Penggerak tumpukan silinder tekan hidrolik kerja ganda kami untuk beton pracetak memiliki karakteristik tingkat tinggi dari semua bahan baku. Oleh karena itu, ia memiliki fitur multifungsi yang sebagian besar menentukan aplikasinya. Saat ini, Hydraulic Static Pile Driver, Drilling rigs, Crawler dumper truck memiliki aplikasi di berbagai bidang Pile Drivers.
Selalu menekankan pada peningkatan penelitian dan pengembangan, T-works akhirnya mengembangkan penggerak tumpukan silinder tekan hidrolik kerja ganda untuk beton pracetak. Produk dengan sifat dan fitur yang ditingkatkan diharapkan dapat memimpin tren industri. Teknologi adalah daya saing inti dari sebuah perusahaan. Sejak didirikan, kami telah meneliti dan mengembangkan teknologi tingkat tinggi untuk memastikan proses manufaktur yang sangat efisien. Ini mencakup berbagai macam dan umumnya terlihat di bidang aplikasi Pile Drivers. Setelah bertahun-tahun tumbuh dan berkembang, T-works telah membangun sistem budaya perusahaan yang khas dan menegaskan prinsip bisnis kami 'pelanggan pertama'. Kami akan selalu fokus pada kebutuhan pelanggan dan berjanji bahwa kami akan memberikan produk yang paling memuaskan dan berharga.
Industri yang Berlaku: | Pekerjaan konstruksi | Lokasi Showroom: | Indonesia,Thailand,Malaysia |
Video keluar-inspeksi: | Asalkan | Laporan Uji Mesin: | Asalkan |
Jenis Pemasaran: | Produk Baru 2020 | Garansi komponen inti: | 1 tahun |
Komponen Inti: | PLC, Engine, Bearing, Gearbox, Motor, Pressure vessel, Gear, Pump | Kondisi: | Baru |
Efisiensi: | 98% | Kecepatan Tiang (m / mnt): | Menurut Tanah Berpasir |
Tempat asal: | Hunan, Cina | Nama merk: | T-bekerja |
Bobot: | 60000 kg | Dimensi (L * W * H): | (L * W) 13m * 7,5m |
Jaminan: | 1 tahun | POIN PENJUALAN UNIK: | Efisiensi operasi yang tinggi |
Layanan Purna Jual Disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri | Dibuat oleh T-works: | Dari Changsha Tianwei |
Seri: | 3T, 5T, 7T, 9T, 11T, 13T, 15T, 18T | Jenis gerakan: | Tipe perayap atau tipe berjalan |
Mesin teknik: | Mesin penumpukan pengembangan diri baru | Mesin konstruksi: | Semacam pengemudi tiang pancang |
Layanan purna jual: | Insinyur tersedia kapan saja | Tinggi pemimpin t (m): | 24 |
Jarak antara rel panduan (mm): | 600 | Gradien tanah maks (°): | 5 |
Parameter teknis untuk rangka palu hidrolik | ||
TIPE BERJALAN KLB | TB80 | |
Jenis gerakan | tipe berjalan langkah kaki | |
Tinggi pemimpin t (m) | 24 | |
Jarak antara rel panduan (mm) | 600 | |
Max stroke dari silinder penyangga miring (mm) | 1500 | |
Gradien tanah maks (°) | 5 | |
kerekan utama | gaya tarik tunggal (KN) | 50 |
Kecepatan(m/mnt) | 32 | |
Diameter kawat (mm) | 19 | |
wakil winch | gaya tarik tunggal (KN) | 40/40 |
Kecepatan(m/mnt) | 24 | |
Diameter kawat (mm) | 15 | |
Perangkat berjalan | Stroke londitudinal (mm) | 1800 |
Stroke horizontal (mm) | 800 | |
Kecepatan berjalan (m/min) | 5 | |
Langkah untuk silinder kaki penyangga (mm) | 1100 | |
Mekanisme putaran (°) | 360 | |
Cara berdiri | mendorong kedepan | |
Sistem hidrolik | Tekanan (Mpa) | 20 |
Daya (KW) | 2*18,5 | |
dimensi keseluruhan (L*W) | 13 m * 7,5 m | |
berat total (T) | 60 |
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, PLEASE CONTACT US
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.