Driver Pile Statis Hidrolik ZYC120
September 01, 2022
Parameter/Model | ZYC120 |
---|
Tingkat tekanan tumpukan (KN) | 1200 |
Kecepatan tumpukan (m / mnt) | Cepat | 6.3 |
Rendah | 3.0 |
Tumpukan stroke (m) | 1.6 |
Kecepatan (m) | Membujur | 1.5 |
Horisontal | 0.4 |
Rentang sudut (°) | 15 |
Naik stroke (m) | 1.45 |
Tumpukan persegi (mm) | Maks | 350 |
Tumpukan lingkaran (mm) | Maks | 350 |
Tumpukan samping (mm) | 350 |
Ruang tumpukan sudut (mm) | 700 |
Angkat berat (t) | 8 |
Panjang gantung tiang (m) | 12 |
Daya (KW) | Tiang pancang | 37 |
Pengangkatan | 22 |
Dimensi utama (m) | Panjang kerja | 9.1 |
Lebar kerja | 4.7 |
Tinggi transpot | 2.9 |
Berat total (t) | 120 |
Copyright © 2025 Changsha Tianwei Engineering Machinery Manufacturing Co.,Ltd - www.t-works.cc All Rights Reserved.
Design
-
-
-
Bahasa saat ini:bahasa Indonesia
Please enter the calculation result.
Verification failed. Please re-enter.