A máquina de perfuração de solo de poço direcional horizontal com bom desempenho e qualidade confiável é criada em conformidade com a tendência de desenvolvimento da indústria, integrando recursos internos superiores e adotando a tecnologia de fabricação e processo de produção de ponta da indústria. o produto pode ser aplicado em bate-estacas.
T-trabalha ao longo de anos de pesquisa meticulosa, contando com R maduro&Tecnologia D e posicionamento preciso do mercado, criamos máquina de perfuração de solo de poço direcional horizontal/máquina de perfuração de poços. A qualidade da máquina de perfuração de solo de poço direcional horizontal está no nível líder na indústria e é inseparável do trabalho duro e inovação de pessoal técnico excepcional. Para continuarmos a prosperar na próxima década e além, devemos nos concentrar em melhorar nossas capacidades de tecnologia e reunir mais talentos no setor. Com todos os nossos esforços, a T-works acredita que ficaremos à frente de outros concorrentes no futuro.
Indústrias aplicáveis: | Obras de construção | Localização da Sala de Exposições: | Indonésia, Tailândia, Malásia |
Inspeção de saída de vídeo: | Forneceu | Relatório de Teste de Máquinas: | Forneceu |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | PLC, motor, rolamento, caixa de velocidades, motor, vaso de pressão, engrenagem, bomba | Doença: | Novo |
Eficiência: | 98% | Velocidade de empilhamento (m/min): | 8,0 |
Lugar de origem: | Hunan, China | Marca: | T-works |
Peso: | 90.000kg | Dimensão (L*W*H): | 11,5 m * 6 m * 32 m |
Garantia: | 1 ano | PONTO DE VENDA ÚNICO: | Alta eficiência operacional |
Serviço pós-venda fornecido: | Suporte de terceiros no exterior disponível | Cor: | Personalizado |
Vantagem: | Menor consumo de energia |
KLB TIPO DE CAMINHADA | KLU32-800 |
Movimentométodo | rastreador tipo caminhada |
Profundidade máxima de perfuração | 32m |
Diâmetro máximo de perfuração | 800 mm |
Torque máximo de saída | 65 KN.m |
Velocidade de rotação da haste | 20r/min |
Força de elevação permitida | 6400KN |
Poder da cabeça de energia | 55KW*2 |
Redutor de cabeça de potência | ZZSH480 |
Tamanho do líder | seção retangular |
Altura do líder | 23m |
Distância central orientada ao líder | 600*102 |
Faixa inclinada do líder | inclinação frontal 5° |
Curso de caminhada | 1,8 m |
Capacidade de escalada de armação de pilha | 4° |
Rotativo | motor rotativo |
≤360° | |
0,25 r/min | |
Guincho principal | 7T |
22KW | |
1.8/2.2/2.6 | |
Vice-guincho | 3T |
11KW | |
20m/min | |
dimensão geral (L*W) | 11,5 m * 6 m |
Peso total (T) | 78 |
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, PLEASE CONTACT US
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.