Máy khoan đất giếng khoan định hướng ngang với hiệu suất tốt và chất lượng đáng tin cậy được tạo ra nhờ phù hợp với xu hướng phát triển của ngành, tích hợp nội lực vượt trội, áp dụng công nghệ sản xuất và quy trình sản xuất tiên tiến của ngành. sản phẩm có thể được áp dụng cho Máy đóng cọc.
T-làm việc qua nhiều năm nghiên cứu miệt mài, dựa trên R trưởng thành&Công nghệ D và định vị thị trường chính xác, chúng tôi đã tạo ra Máy khoan đất giếng khoan định hướng nằm ngang /máy khoan giếng. Chất lượng của Máy khoan đất giếng khoan định hướng nằm ngang ở mức hàng đầu trong ngành và không thể tách rời sự làm việc chăm chỉ và đổi mới của những nhân viên kỹ thuật xuất sắc. Để khiến chúng tôi tiếp tục phát triển trong thập kỷ tới và hơn thế nữa, chúng tôi phải tập trung vào việc cải thiện năng lực công nghệ của mình và thu thập thêm nhiều nhân tài trong ngành. Với sự nỗ lực hết mình, T-works tin rằng chúng ta sẽ luôn dẫn trước các đối thủ khác trong tương lai.
Các ngành áp dụng: | Công trình xây dựng | Vị trí phòng trưng bày: | Indonesia, Thái Lan, Malaysia |
Video đi kiểm tra: | Cung cấp | Báo cáo kiểm tra máy móc: | Cung cấp |
Loại tiếp thị: | Sản phẩm mới 2020 | Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm |
Thành phần cốt lõi: | PLC, Động cơ, Vòng bi, Hộp số, Động cơ, Bình áp suất, Hộp số, Bơm | Tình trạng: | Mới |
Hiệu quả: | 98% | Tốc độ đóng cọc (m / phút): | 8.0 |
Nguồn gốc: | Hồ Nam, Trung Quốc | Thương hiệu: | T-works |
Trọng lượng: | 90000 kg | Kích thước (L * W * H): | 11,5m * 6m * 32m |
Sự bảo đảm: | 1 năm | ĐIỂM BÁN HÀNG ĐỘC ĐÁO: | Hiệu quả hoạt động cao |
Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Có hỗ trợ bên thứ ba ở nước ngoài | Màu sắc: | Tùy chỉnh |
Thuận lợi: | Tiêu thụ năng lượng thấp hơn |
KIỂU ĐI BỘ KLB | KLU32-800 |
Sự chuyển độngphương pháp | loại đi bộ bánh xích |
Độ sâu khoan tối đa | 32m |
Đường kính khoan tối đa | 800mm |
Mô-men xoắn đầu ra tối đa | 65KN.m |
Tốc độ quay của thanh | 20r / phút |
Lực nâng được phép | 6400KN |
Sức mạnh của người đứng đầu quyền lực | 55KW * 2 |
Bộ chuyển đổi đầu nguồn | ZZSH480 |
Quy mô lãnh đạo | phần hình chữ nhật |
Chiều cao thủ lĩnh | 23m |
Lãnh đạo định hướng khoảng cách trung tâm | 600 *102 |
Lãnh đạo phạm vi nghiêng | độ nghiêng phía trước 5 ° |
Đi bộ đột quỵ | 1,8m |
Khả năng leo của khung cọc | 4 ° |
Quay | động cơ quay |
≤360° | |
0,25r / phút | |
Tời chính | 7T |
22KW | |
1,8 / 2,2 / 2,6 | |
Tời kéo | 3T |
11KW | |
20m / phút | |
chiều xóa (L * W) | 11,5m * 6m |
Tổng trọng lượng (T) | 78 |
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, PLEASE CONTACT US
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.