Máy đóng cọc ép thủy lực với máy đóng cọc trục vít thủy lực ZYC 600 1000T đã được hoan nghênh rộng rãi nhờ các đặc tính cạnh tranh của nó vì chúng tôi đã đáp ứng tiêu chuẩn ngành. Các lĩnh vực ứng dụng bao gồm Máy đóng cọc tĩnh thủy lực.
Việc áp dụng công nghệ vào quá trình sản xuất sản phẩm hóa ra lại rất hữu ích. Với tính ổn định và độ bền, sản phẩm phù hợp với (các) lĩnh vực đóng cọc tĩnh thủy lực. Sản phẩm của chúng tôi có thể được điều chỉnh để phù hợp với bạn một cách hoàn hảo. Hiện tại, T-works vẫn là một doanh nghiệp đang phát triển mạnh mẽ với tham vọng trở thành một trong những doanh nghiệp cạnh tranh nhất trên thị trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới để cho ra đời những sản phẩm mới. Ngoài ra, chúng tôi sẽ nắm bắt làn sóng mở cửa và cải cách quý giá để thu hút khách hàng trên toàn thế giới.
Các ngành áp dụng: | Công trình xây dựng | Vị trí phòng trưng bày: | Indonesia, Thái Lan, Malaysia |
Video đi-kiểm tra: | Cung cấp | Báo cáo thử nghiệm máy móc: | Cung cấp |
Loại tiếp thị: | Sản Phẩm Mới 2020 | Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm |
Thành phần cốt lõi: | PLC, Động cơ, Vòng bi, Hộp số, Động cơ, Bình chịu áp lực, Bánh răng, Máy bơm | Tình trạng: | Mới |
Hiệu quả: | hiệu quả cao | Tốc độ đóng cọc (m / phút): | 7,2m |
Nguồn gốc: | Hồ Nam, Trung Quốc | Tên thương hiệu: | T.công trình |
Trọng lượng: | 1000000kg | Kích thước (L * W * H): | 16m * 8,9m * 3,4m |
Sự bảo đảm: | 1 năm | ĐIỂM BÁN HÀNG ĐỘC ĐÁO: | Hiệu quả hoạt động cao |
Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Các kỹ sư có sẵn để phục vụ máy móc ở nước ngoài | Được thực hiện bởi T-works: | Từ Trường Sa Tianwei |
Cọc phù hợp: | Cọc bê tông đúc sẵn, cọc ván, ống thép, cọc chữ H | Hình dạng cọc phù hợp: | Cọc ván, cọc tròn/vuông, cọc tam giác, cọc chữ H |
Nơi làm việc phù hợp: | Đất yếu, đất sét, cát, khu vực nhạy cảm với tiếng ồn cho xây dựng | Cơ chế đóng cọc bên: | 3 loại có sẵn cho khách hàng |
cẩu gắn: | từ 5T hoặc 8T có sẵn cho khách hàng | Kích thước cọc phù hợp: | Tối đa 300mm cho hình tròn, 300mm cho hình vuông |
Máy nền mới: | Phương pháp đóng cọc ôm sát | Máy đóng cọc mới: | Áp dụng thủy lực để kích cọc để tránh tiếng ồn và ô nhiễm |
Máy đóng cọc ép thủy lực ZYC 600 1000T với máy đóng cọc trục vít thủy lực
tham số/loại/mô hình | ZYC1000 | |
Áp lực đóng cọc định mức (KN) | 10000 | |
(m/phút) Tốc độ đóng cọc | Nhanh | 7.2 |
Thấp | 1.0 | |
Hành trình đóng cọc (m) | 1.9 | |
Tốc độ (m) | Theo chiều dọc | 3.6 |
Nằm ngang | 0,7 | |
Phạm vi góc (°) | 15 | |
Hành trình tăng (m) | 1.2 | |
(mm) Cọc vuông | tối đa | 650 |
(mm) cọc tròn | tối đa | 800 |
Không gian đóng cọc bên (mm) | 1400 | |
Không gian đóng cọc góc (mm) | 2800 | |
Trọng lượng nâng (t) | 25 | |
Chiều dài cọc nâng(m) | 17 | |
Công suất (KW) | đóng cọc | 141 |
Nâng | 37 | |
Kích thước chính (m) | chiều dài làm việc | 16 |
chiều rộng làm việc | 8,9 | |
chiều cao vận chuyển | 3.4 | |
Tổng trọng lượng(T)≥ | 1000 |
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, PLEASE CONTACT US
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.