Tài năng và công nghệ là những yếu tố hỗ trợ không thể thiếu giúp cho Máy đóng cọc thủy lực / búa đóng cọc cho cọc bê tông đúc sẵn / máy đóng cọc thủy lực cho cọc bê tông đúc sẵn được ca ngợi rộng rãi. thị trường.
Được hỗ trợ bởi các nhà thiết kế sáng tạo của chúng tôi, R giàu kinh nghiệm&Các chuyên gia, kỹ thuật viên lành nghề, v.v. T-works đã phát triển độc lập Búa đóng cọc / búa đóng cọc thủy lực cho cọc bê tông đúc sẵn / máy đóng cọc thủy lực cho cọc bê tông đúc sẵn. Đó là kết quả của quá trình làm việc chăm chỉ và nỗ lực sáng tạo và sẽ đáp ứng được sự mong đợi của người sử dụng Sự tiến bộ trong công nghệ mang lại cho chúng ta những lợi ích vô hạn, bao gồm cả những ưu điểm của sản phẩm được mở rộng. cọc là hoàn hảo cho (các) khu vực của Trình điều khiển cọc. Việc nghiên cứu và phát triển máy đóng cọc thủy lực / búa đóng cọc cho cọc bê tông đúc sẵn / máy đóng cọc thủy lực cho cọc bê tông đúc sẵn đã nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh trên thị trường của công ty.
Các ngành áp dụng: | Công trình xây dựng | Vị trí phòng trưng bày: | Indonesia, Thái Lan, Malaysia |
Video đi-kiểm tra: | Cung cấp | Báo cáo kiểm tra máy móc: | Cung cấp |
Loại tiếp thị: | Sản phẩm mới 2020 | Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm |
Thành phần cốt lõi: | PLC, Động cơ, Vòng bi, Hộp số, Động cơ, Bình áp suất, Hộp số, Bơm | Tình trạng: | Mới |
Hiệu quả: | 98% | Tốc độ đóng cọc (m / phút): | Theo Sandy Soil |
Nguồn gốc: | Hồ Nam, Trung Quốc | Thương hiệu: | T-works |
Trọng lượng: | 60000 kg | Kích thước (L * W * H): | (L * W) 13m * 7,5m |
Sự bảo đảm: | 1 năm | ĐIỂM BÁN HÀNG ĐỘC ĐÁO: | Hiệu quả hoạt động cao |
Được thực hiện bởi T-works: | Từ Trường Sa Tianwei | Loạt: | 3T, 5T, 7T, 9T, 11T, 13T, 15T, 18T |
Kiểu chuyển động: | Loại bánh xích hoặc loại đi bộ | Máy kỹ thuật: | Máy đóng cọc tự phát triển mới |
Máy xây dựng: | Một loại máy đóng cọc | Dịch vụ sau bán: | Kỹ sư sẵn sàng bất cứ lúc nào |
Người dẫn đầu chiều cao t (m): | 24 | Khoảng cách giữa ray dẫn hướng (mm): | 600 |
Độ dốc mặt đất tối đa (°): | 5 |
Thông số kỹ thuật cho khung búa thủy lực | ||
KIỂU ĐI BỘ KLB | TB80 | |
Kiểu chuyển động | bước chân kiểu đi bộ | |
Thủ lĩnh chiều cao t (m) | 24 | |
Khoảng cách giữa ray dẫn hướng (mm) | 600 | |
Hành trình tối đa của xi lanh đỡ nghiêng (mm) | 1500 | |
Gradient mặt đất tối đa (°) | 5 | |
tời chính | lực kéo đơn (KN) | 50 |
Tốc độ, vận tốc(m / phút) | 32 | |
Đường kính dây (mm) | 19 | |
tời kéo | lực kéo đơn (KN) | 40/40 |
Tốc độ, vận tốc(m / phút) | 24 | |
Đường kính dây (mm) | 15 | |
Thiết bị đi bộ | Hành trình dọc London (mm) | 1800 |
Hành trình ngang (mm) | 800 | |
Tốc độ đi bộ (m / phút) | 5 | |
Hành trình để hỗ trợ chân trụ (mm) | 1100 | |
Cơ chế thu hồi (°) | 360 | |
Đường đứng | đẩy về phía trước | |
Hệ thống thủy lực | Áp suất (Mpa) | 20 |
Công suất (KW) | 2 * 18,5 | |
kích thước tổng thể(L * W) | 13m * 7,5m | |
tổng trọng lượng (T) | 60 |
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, PLEASE CONTACT US
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.