Bằng cách nắm bắt chính xác các vấn đề khó khăn của khách hàng, búa đóng cọc kim loại tấm diesel gắn trên máy đào tốc độ cao do chúng tôi phát triển đã được đa số khách hàng trên thị trường ủng hộ và khen ngợi. Các lĩnh vực ứng dụng bao gồm Máy đóng cọc.
Máy đào tốc độ thổi cao gắn búa đóng cọc kim loại tấm diesel do T-works tung ra có định vị rõ ràng và là sản phẩm được thiết kế để giải quyết các điểm khó khăn trong ngành. Nó được thiết kế tinh tế để tuân thủ tiêu chuẩn ngành. Để tiếp tục phát triển trong thập kỷ tới và hơn thế nữa, chúng tôi phải tập trung vào việc cải thiện khả năng công nghệ của mình và thu hút nhiều tài năng hơn trong ngành. Với sự nỗ lực hết mình, T-works tin rằng chúng tôi sẽ vượt lên trên các đối thủ khác trong tương lai.
Các ngành áp dụng: | Công trình xây dựng | Vị trí phòng trưng bày: | Indonesia, Thái Lan, Malaysia |
Video đi-kiểm tra: | Cung cấp | Báo cáo thử nghiệm máy móc: | Cung cấp |
Loại tiếp thị: | Sản Phẩm Mới 2020 | Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm |
Thành phần cốt lõi: | PLC, Động cơ, Vòng bi, Hộp số, Động cơ, Bình chịu áp lực, Bánh răng, Máy bơm | Tình trạng: | Mới |
Hiệu quả: | 98% | Tốc độ đóng cọc (m / phút): | Theo Đất Cát |
Nguồn gốc: | Hồ Nam, Trung Quốc | Tên thương hiệu: | công trình chữ T |
Trọng lượng: | 60kg | Kích thước (L * W * H): | (Dài*Rộng)13m*7.5m |
Sự bảo đảm: | 1 năm | ĐIỂM BÁN HÀNG ĐỘC ĐÁO: | Hiệu quả hoạt động cao |
Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Các kỹ sư có sẵn để phục vụ máy móc ở nước ngoài | Được thực hiện bởi T-works: | Từ Trường Sa Tianwei |
Loạt: | 3T, 5T, 7T, 9T, 11T, 13T, 15T, 18T | Loại chuyển động: | Loại bánh xích hoặc loại đi bộ |
Máy kỹ thuật: | Máy đóng cọc tự phát triển mới | Máy thi công: | Một loại máy đóng cọc |
Dịch vụ sau bán: | kỹ sư có sẵn bất cứ lúc nào | Chiều cao người lãnh đạo t(m): | 24 |
Khoảng cách giữa đường ray dẫn hướng (mm): | 600 | Độ dốc mặt đất tối đa (°): | 5 |
Thông số kỹ thuật khung búa thủy lực | ||
LOẠI ĐI BỘ KLB | TB80 | |
loại chuyển động | kiểu bước chân | |
Chiều cao người lãnh đạo t(m) | 24 | |
Khoảng cách giữa đường ray dẫn hướng (mm) | 600 | |
Hành trình tối đa của xi lanh đỡ nghiêng (mm) | 1500 | |
Độ dốc mặt đất tối đa (°) | 5 | |
tời chính | lực kéo đơn (KN) | 50 |
Tốc độ, vận tốc(mét/phút) | 32 | |
Đường kính dây (mm) | 19 | |
phó tời | lực kéo đơn (KN) | 40/40 |
Tốc độ, vận tốc(mét/phút) | 24 | |
Đường kính dây (mm) | 15 | |
thiết bị đi bộ | Hành trình dọc (mm) | 1800 |
Hành trình ngang (mm) | 800 | |
Tốc độ đi bộ (m/phút) | 5 | |
Hành trình trụ đỡ chân trụ (mm) | 1100 | |
Cơ chế quay vòng (°) | 360 | |
cách đứng | đẩy về phía trước | |
Hệ thống thủy lực | Áp suất (Mpa) | 20 |
Công suất (KW) | 2*18.5 | |
kích thước tổng thể(L * W) | 13m * 7,5m | |
tổng trọng lượng (T) | 60 |
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, PLEASE CONTACT US
RECOMMENDED
They are all manufactured according to the strictest international standards. Our products have received favor from both domestic and foreign markets.
They are now widely exporting to 200 countries.