Trình điều khiển cọc tĩnh thủy lực ZYC120
Tháng 9 01, 2022
Tham số / Mô hình | ZYC120 |
---|
Tỷ lệ áp lực đóng cọc (KN) | 1200 |
Tốc độ đóng cọc (m / phút) | Nhanh | 6,3 |
Thấp | 3.0 |
Hành trình đóng cọc (m) | 1,6 |
Tốc độ (m) | Theo chiều dọc | 1,5 |
Nằm ngang | 0,4 |
Phạm vi góc (°) | 15 |
Hành trình tăng (m) | 1,45 |
Cọc vuông (mm) | Max | 350 |
Cọc tròn (mm) | Max | 350 |
Cọc bên (mm) | 350 |
Không gian đóng cọc ở góc (mm) | 700 |
Nâng tạ (t) | số 8 |
Chiều dài cọc treo (m) | 12 |
Công suất (KW) | Đóng cọc | 37 |
Nâng | 22 |
Kích thước chính (m) | Chiều dài làm việc | 9.1 |
Chiều rộng làm việc | 4,7 |
Chiều cao Transpot | 2,9 |
Tổng trọng lượng (t) | 120 |
Copyright © 2024 Changsha Tianwei Engineering Machinery Manufacturing Co.,Ltd - www.t-works.cc All Rights Reserved.
Design
-
-
-
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt
Please enter the calculation result.
Verification failed. Please re-enter.