Khách hàng mua máy đóng cọc bê tông T-works ZYC260 các loại giờ đây có thể dễ dàng tiếp cận nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu đáng tin cậy nhất trên toàn thế giới chỉ bằng một cú nhấp chuột. T-works đã tạo ra con đường dễ dàng nhất cho tất cả người mua để tiếp cận nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu máy đóng cọc, đồng thời là cách hoàn hảo để nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu tiếp cận khách hàng của họ. Giờ đây, người mua có thể xem danh sách các nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu tấm than chì đang cung cấp giá tốt nhất cho sản phẩm của họ đến khách hàng ở bất cứ đâu trên thế giới. Chúng tôi giúp bạn dễ dàng có được bất cứ thứ gì bạn cần từ một nguồn đáng tin cậy.
Việc ứng dụng công nghệ vào quy trình sản xuất sản phẩm tỏ ra rất hữu ích. Với đặc tính ổn định và độ bền cao, sản phẩm phù hợp với lĩnh vực máy đóng cọc tĩnh thủy lực. Bên cạnh lợi ích cho người tiêu dùng nói chung, máy đóng cọc T-works ZYC260 dành cho mọi loại cọc bê tông còn mang lại những lợi thế tuyệt vời cho doanh nghiệp về doanh số và sự hài lòng của khách hàng. T-works sẽ tiếp tục tập trung vào nhu cầu của khách hàng và theo kịp xu hướng ngành để phát triển các sản phẩm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi mong muốn bao phủ một phạm vi rộng lớn các thị trường toàn cầu và giành được sự công nhận rộng rãi hơn từ khách hàng trên toàn thế giới.
| Các ngành áp dụng: | Công trình xây dựng | Địa điểm trưng bày: | Indonesia, Thái Lan, Malaysia |
| Kiểm tra hàng xuất kho bằng video: | Cung cấp | Báo cáo thử nghiệm máy móc: | Cung cấp |
| Loại hình tiếp thị: | Sản phẩm mới năm 2020 | Bảo hành các linh kiện cốt lõi: | 1 năm |
| Các thành phần cốt lõi: | PLC, Động cơ, Vòng bi, Hộp số, Mô tơ, Bình áp lực, Bánh răng, Bơm | Tình trạng: | Mới |
| Hiệu quả: | 98% | Tốc độ đóng cọc (m/phút): | 7.2 |
| Nơi xuất xứ: | Hồ Nam, Trung Quốc | Tên thương hiệu: | T-works |
| Cân nặng: | 260000 kg | Kích thước (Dài*Rộng*Cao): | 11.3*5.5*3.0 |
| Bảo hành: | 1 năm | UNIQUE SELLING POINT: | Hiệu suất vận hành cao |
| Đặc trưng: | Không tiếng ồn, không ô nhiễm, không rung động | Được gắn trên cần cẩu: | Khách hàng có thể lựa chọn tải trọng nâng 8 tấn hoặc 12 tấn. |
| Cơ chế đóng cọc bên hông: | Có sẵn cho khách hàng | Loại cọc phù hợp: | Cọc ống, cọc bê tông, cọc ván, cọc PHC |
| Kích thước sợi phù hợp: | Tối đa 500mm cho hình tròn, 500mm cho hình vuông | Máy tạo nền móng mới: | Một phương pháp đóng cọc ôm trọn |
| Máy đóng cọc mới: | Áp dụng áp suất thủy lực để nâng cọc. | Địa điểm thích hợp: | Đất mềm, đất sét, đất cát, khu vực nhạy cảm về tiếng ồn để xây dựng |
| Dịch vụ hậu mãi: | Kỹ sư luôn sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào. |


| tham số / loại/mô hình | ZYC | ZYC | ZYC | ZYC | ZYC | ZYC | ZYC | |
| 180 | 260 | 300 | 360 | 460 | 600 | 680 | ||
| Áp suất đóng cọc định mức (KN) | 1800 | 2600 | 3000 | 3600 | 4600 | 6000 | 6800 | |
| Tốc độ đóng cọc (m/phút) | Nhanh | 8.7 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 9.0 | 7.9 | 9.0 |
| Thấp | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | |
| Đòn đóng cọc (m) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
| Nhịp độ (m) | Theo chiều dọc | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Nằm ngang | 0.6 | 0.6 | 0,56 | 0,7 | 0,7 | 0.7 | 0.7 | |
| Phạm vi góc (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Điệu lên (m) | 1.6 | 1.6 | 1..0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |
| Độ dày sợi vuông (mm) | Tối đa | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 |
| Độ dày thành hình tròn (mm) | Tối đa | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 |
| Khoảng cách giữa các cọc bên (mm) | 300 | 450 | 450 | 1250 | 1250 | 1380 | 1380 | |
| Khoảng cách giữa các cọc góc (mm) | 600 | 900 | 900 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | |
| Nâng vật nặng (t) | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | |
| Chiều dài cọc nâng (m) | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 17.0 | |
| Công suất (KW) | Đóng cọc | 60 | 60 | 60 | 74 | 111 | 111 | 111 |
| Nâng | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Kích thước chính (m) | Thời lượng công việc | 9.5 | 11.3 | 12 | 12.7 | 13 | 13.8 | 14 |
| Chiều rộng làm việc | 4.7 | 5.5 | 6.1 | 7.1 | 7.4 | 8.12 | 8.3 | |
| Chiều cao vận chuyển | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.15 | 3.25 | 3.3 | 3.3 | |
| Tổng trọng lượng (T)≥ | 180 | 260 | 300 | 360 | 460 | 600 | 680 | |








Hỏi: Anh/Chị là nhà sản xuất hay công ty thương mại? Anh/Chị sản xuất loại máy móc gì?
A: Chúng tôi là nhà sản xuất hàng đầu các loại máy móc đóng cọc với hơn 20 năm kinh nghiệm, đặt tại Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc. Các sản phẩm chính của chúng tôi bao gồm máy đóng cọc tĩnh thủy lực, giàn khoan cọc nhồi, búa thủy lực, máy ép cọc dạng đĩa, v.v.
Hỏi: Máy đóng cọc tĩnh thủy lực được sử dụng để làm gì?
A: Máy đóng cọc tĩnh thủy lực được sử dụng để đóng cọc bê tông đúc sẵn. Có thể đóng cọc với mọi hình dạng, như cọc vuông, cọc tròn, cọc tam giác, cọc ống, cọc chữ H, v.v. Máy hoạt động không gây tiếng ồn, không gây ô nhiễm, không rung động. Đây là loại máy đóng cọc tĩnh.
Hỏi: Thời gian giao hàng và điều khoản thanh toán thì sao?
A: Thông thường là 30 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc nếu không có yêu cầu đặc biệt. Chúng tôi chấp nhận cả hình thức thanh toán T/T và L/C.
Hỏi: Dịch vụ hậu mãi và chế độ bảo hành của máy như thế nào?
A: Chúng tôi sẽ cử kỹ sư đến lắp ráp máy móc và đào tạo người vận hành và bảo trì. Bảo hành 1 năm cho kết cấu máy và 6 tháng cho các phụ tùng chính, nhưng dịch vụ hậu mãi được cung cấp trọn đời.
Hỏi: Việc tùy chỉnh có được chấp nhận không?
A: Vâng, chúng tôi hoan nghênh việc tùy chỉnh.
PRODUCTS