Máy đóng cọc mini T-works ZYC120 – một máy đóng cọc tĩnh thủy lực hiệu quả dành cho cọc bê tông – tự hào với hiệu suất ổn định, nhờ vào sự thành thạo các công nghệ tiên tiến của các kỹ sư chúng tôi. Được phát triển với khoản đầu tư lớn hàng năm vào R&D để duy trì khả năng cạnh tranh, thiết bị nhỏ gọn này mang lại kết quả đáng tin cậy trong các ứng dụng đóng cọc. Được hỗ trợ bởi quy trình sản xuất hiệu quả và dịch vụ chuyên nghiệp, đây là lựa chọn đáng tin cậy cho nhiều dự án khác nhau. Hãy cùng chúng tôi nỗ lực dẫn đầu thị trường toàn cầu. #ZYC120 #MáyĐóngCọcMini #MáyĐóngCọcTĩnhThủyLực #ThiếtBịĐóngCọcBêTông #MáyĐóngCọcTworks #MáyĐóngCọcĐểBán #MáyMócTworks #ThiếtBịXâyDựng
Khi T-works tiếp tục phát triển, chúng tôi đầu tư mạnh vào phát triển sản phẩm mỗi năm để duy trì khả năng cạnh tranh trong ngành. Năm nay, chúng tôi đã thành công trong việc chế tạo máy đóng cọc mini T-works ZYC120 dành cho cọc bê tông. Chúng tôi liên tục phát triển các công nghệ mới để sản xuất máy đóng cọc mini T-works ZYC120 có giá trị gia tăng. Sản phẩm này được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực đóng cọc. Với sự hiểu biết toàn diện về hệ thống quản lý của công ty, nhân viên của chúng tôi có thể thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình, góp phần vào sản xuất hiệu quả cao hơn và dịch vụ chuyên nghiệp hơn. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành công ty hàng đầu trên thị trường toàn cầu.
| Các ngành áp dụng: | Công trình xây dựng | Địa điểm trưng bày: | Indonesia, Thái Lan, Malaysia |
| Kiểm tra hàng xuất kho bằng video: | Cung cấp | Báo cáo thử nghiệm máy móc: | Cung cấp |
| Loại hình tiếp thị: | Sản phẩm mới năm 2020 | Bảo hành các linh kiện cốt lõi: | 1 năm |
| Các thành phần cốt lõi: | PLC, Động cơ, Vòng bi, Hộp số, Mô tơ, Bình áp lực, Bánh răng, Bơm | Tình trạng: | Mới |
| Hiệu quả: | 98% | Tốc độ đóng cọc (m/phút): | 6.5 |
| Nơi xuất xứ: | Hồ Nam, Trung Quốc | Tên thương hiệu: | T-works |
| Cân nặng: | 120000 kg | Kích thước (Dài*Rộng*Cao): | 9.0*4.7*2.9 |
| Bảo hành: | 1 năm | UNIQUE SELLING POINT: | Hiệu suất vận hành cao |
| Đặc trưng: | Không tiếng ồn, không ô nhiễm, không rung động | Được gắn trên cần cẩu: | Khách hàng có thể lựa chọn tải trọng nâng 8 tấn hoặc 12 tấn. |
| Cơ chế đóng cọc bên hông: | Có sẵn cho khách hàng | Loại cọc phù hợp: | Cọc ống, cọc bê tông, cọc ván, cọc PHC |
| Kích thước sợi phù hợp: | Tối đa 400mm cho hình tròn, 400mm cho hình vuông | Máy tạo nền móng mới: | Một phương pháp đóng cọc ôm trọn |
| Máy đóng cọc mới: | Áp dụng áp suất thủy lực để nâng cọc. | Địa điểm thích hợp: | Đất mềm, đất sét, đất cát, khu vực nhạy cảm về tiếng ồn để xây dựng |
| Dịch vụ hậu mãi: | Kỹ sư luôn sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào. |


| tham số / loại/mô hình | ZYC | ZYC | ZYC | ZYC | ZYC | ZYC | ZYC | |
| 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 260 | ||
| Áp suất đóng cọc định mức (KN) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2200 | 2600 | |
| Tốc độ đóng cọc (m/phút) | Nhanh | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 6,5 | 8.7 | 7.2 | 7.2 |
| Thấp | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | |
| Đòn đóng cọc (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | |
| Nhịp độ (m) | Theo chiều dọc | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 2.4 |
| Nằm ngang | 0.4 | 0.4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0.6 | 0.6 | |
| Phạm vi góc (°) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Điệu lên (m) | 1.25 | 1.45 | 1,45 | 1.45 | 1.60 | 1.0 | 1.0 | |
| Độ dày sợi vuông (mm) | Tối đa | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Độ dày thành hình tròn (mm) | Tối đa | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| Khoảng cách giữa các cọc bên (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 950 | 950 | |
| Khoảng cách giữa các cọc góc (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1900 | 1900 | |
| Nâng vật nặng (t) | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 | |
| Chiều dài cọc nâng (m) | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | |
| Công suất (KW) | Đóng cọc | 18.5 | 37 | 37 | 37 | 60 | 60 | 60 |
| Nâng | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | |
| Kích thước chính (m) | Thời lượng công việc | 5.4 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.3 | 10 | 11.3 |
| Chiều rộng làm việc | 3.9 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5.5 | 6.3 | |
| Chiều cao vận chuyển | 2 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | |
| Tổng trọng lượng (T)≥ | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 260 | |








Hỏi: Anh/Chị là nhà sản xuất hay công ty thương mại? Anh/Chị sản xuất loại máy móc gì?
A: Chúng tôi là nhà sản xuất hàng đầu các loại máy móc đóng cọc với hơn 20 năm kinh nghiệm, đặt tại Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc. Các sản phẩm chính của chúng tôi bao gồm máy đóng cọc tĩnh thủy lực, giàn khoan cọc nhồi, búa thủy lực, máy ép cọc dạng đĩa, v.v.
Hỏi: Máy đóng cọc tĩnh thủy lực được sử dụng để làm gì?
A: Máy đóng cọc tĩnh thủy lực được sử dụng để đóng cọc bê tông đúc sẵn. Có thể đóng cọc với mọi hình dạng, như cọc vuông, cọc tròn, cọc tam giác, cọc ống, cọc chữ H, v.v. Máy hoạt động không gây tiếng ồn, không gây ô nhiễm, không rung động. Đây là loại máy đóng cọc tĩnh.
Hỏi: Thời gian giao hàng và điều khoản thanh toán thì sao?
A: Thông thường là 30 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc nếu không có yêu cầu đặc biệt. Chúng tôi chấp nhận cả hình thức thanh toán T/T và L/C.
Hỏi: Dịch vụ hậu mãi và chế độ bảo hành của máy như thế nào?
A: Chúng tôi sẽ cử kỹ sư đến lắp ráp máy móc và đào tạo người vận hành và bảo trì. Bảo hành 1 năm cho kết cấu máy và 6 tháng cho các phụ tùng chính, nhưng dịch vụ hậu mãi được cung cấp trọn đời.
Hỏi: Việc tùy chỉnh có được chấp nhận không?
A: Vâng, chúng tôi hoan nghênh việc tùy chỉnh.
PRODUCTS