Máy khoan 600 tấn, máy đóng cọc tĩnh thủy lực và thiết bị đóng cọc móng là một ví dụ điển hình thể hiện năng lực nghiên cứu và phát triển của chúng tôi. Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ bạn!
Công ty T-works luôn tập trung vào việc cải tiến công nghệ để phát triển các sản phẩm mới một cách thường xuyên. Chúng tôi đã thành công trong việc đưa máy khoan 600 tấn, máy đóng cọc tĩnh thủy lực và thiết bị cọc móng ra thị trường đúng theo kế hoạch. Với những tính năng mới, máy đóng cọc tĩnh thủy lực, giàn khoan, xe ben bánh xích dự kiến sẽ dẫn đầu xu hướng ngành. Dựa trên đặc tính của máy khoan 600 tấn, máy đóng cọc tĩnh thủy lực và thiết bị cọc móng, chúng tôi đã lựa chọn công nghệ để sản xuất sản phẩm sau khi tiến hành nhiều thử nghiệm và nghiên cứu. Sản phẩm của chúng tôi đạt tiêu chuẩn để sử dụng trong các lĩnh vực ứng dụng của máy đóng cọc tĩnh thủy lực. Nhìn lại những ngày đã qua, T-works luôn nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu phục vụ khách hàng với các sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt nhất. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao năng lực và nâng cấp công nghệ để cung cấp nhiều sản phẩm tốt hơn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.
| Các ngành áp dụng: | Công trình xây dựng | Địa điểm trưng bày: | Indonesia, Thái Lan, Malaysia |
| Kiểm tra hàng xuất kho bằng video: | Cung cấp | Báo cáo thử nghiệm máy móc: | Cung cấp |
| Loại hình tiếp thị: | Sản phẩm mới năm 2020 | Bảo hành các linh kiện cốt lõi: | 1 năm |
| Các thành phần cốt lõi: | PLC, Động cơ, Vòng bi, Hộp số, Mô tơ, Bình áp lực, Bánh răng, Bơm | Tình trạng: | Mới |
| Hiệu quả: | hiệu quả cao | Tốc độ đóng cọc (m/phút): | 7,2m |
| Nơi xuất xứ: | Hồ Nam, Trung Quốc | Tên thương hiệu: | T.works |
| Cân nặng: | 600000 kg | Kích thước (Dài*Rộng*Cao): | 14,8m*8,3m*3,4m |
| Bảo hành: | 1 năm | UNIQUE SELLING POINT: | Hiệu suất vận hành cao |
| Dịch vụ hậu mãi được cung cấp: | Có kỹ sư sẵn sàng bảo dưỡng máy móc ở nước ngoài. | Sản xuất bởi T-works: | Từ Trường Sa Thiên Vệ |
| Đống phù hợp: | Cọc bê tông đúc sẵn, cọc ván, cọc ống thép, cọc chữ H | Hình dạng cọc phù hợp: | Cọc ván, cọc tròn/vuông, cọc tam giác, cọc chữ H |
| Địa điểm thi công phù hợp: | Đất mềm, đất sét, đất cát, khu vực nhạy cảm về tiếng ồn để xây dựng | Cơ chế đóng cọc bên hông: | Có 3 loại sản phẩm dành cho khách hàng lựa chọn. |
| Được gắn trên cần cẩu: | Có sẵn các loại 20 hoặc 25 tấn cho khách hàng. | Kích thước sợi phù hợp: | Tối đa 300mm cho hình tròn, 300mm cho hình vuông |
| Máy tạo nền móng mới: | Một phương pháp đóng cọc ôm trọn | Máy đóng cọc mới: | Áp dụng hệ thống thủy lực để nâng cọc nhằm tránh tiếng ồn và ô nhiễm. |
Máy khoan không cần đào 1000 tấn, máy đóng cọc tĩnh thủy lực và thiết bị cọc móng.

tham số / loại/mô hình | ZYC60 0 | |
Áp suất đóng cọc định mức (KN) | 6000 | |
(m/phút) Tốc độ đóng cọc | Nhanh | 7.2 |
Thấp | 1.0 | |
Đòn đóng cọc (m) | 1.9 | |
Nhịp độ (m) | Theo chiều dọc | 3.6 |
Nằm ngang | 0.7 | |
Phạm vi góc (°) | 11 | |
Điệu lên (m) | 1.2 | |
(mm) Cọc vuông | Tối đa | 600 |
(mm) Đống tròn | Tối đa | 550 |
Khoảng cách giữa các cọc bên (mm) | 1350 | |
Khoảng cách giữa các cọc góc (mm) | 2700 | |
Nâng vật nặng (t) | 25.0 | |
Chiều dài cọc nâng (m) | 17.0 | |
Công suất (KW) | Đóng cọc | 111 |
Nâng | 37 | |
Kích thước chính (m) | Thời lượng công việc | 14.8 |
Chiều rộng làm việc | 8.3 | |
Chiều cao vận chuyển | 3.4 | |
Tổng trọng lượng (T)≥ | 600 | |







PRODUCTS