Kể từ khi ra mắt, Máy đóng cọc tĩnh thủy lực, Giàn khoan, Xe ben bánh xích đã được đánh giá là một trong những sản phẩm tốt nhất và phổ biến nhất của công ty chúng tôi. Sản phẩm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường. Dựa trên các sản phẩm xuất sắc và chiến lược tiếp thị hợp lý, T-works tin tưởng chắc chắn rằng chúng tôi sẽ chiếm được thị phần lớn trong tương lai và mang lại lợi ích cho các bên liên quan.
| Các ngành áp dụng: | Công trình xây dựng | Địa điểm trưng bày: | Indonesia, Thái Lan, Malaysia |
| Kiểm tra hàng xuất kho bằng video: | Cung cấp | Báo cáo thử nghiệm máy móc: | Cung cấp |
| Loại hình tiếp thị: | Sản phẩm mới năm 2020 | Bảo hành các linh kiện cốt lõi: | 1 năm |
| Các thành phần cốt lõi: | PLC, Động cơ, Vòng bi, Hộp số, Bình áp lực, Bánh răng, Bơm | Tình trạng: | Mới |
| Hiệu quả: | hiệu quả cao | Tốc độ đóng cọc (m/phút): | 6,3,0m |
| Nơi xuất xứ: | Hồ Nam, Trung Quốc | Tên thương hiệu: | T.works |
| Cân nặng: | 800000 kg | Kích thước (Dài*Rộng*Cao): | 14,7m*8,52m*3,35m |
| Bảo hành: | 1 năm | UNIQUE SELLING POINT: | Hiệu suất vận hành cao |
| Dịch vụ hậu mãi được cung cấp: | Có kỹ sư sẵn sàng bảo dưỡng máy móc ở nước ngoài. | Sản xuất bởi T-works: | Từ Trường Sa Thiên Vệ |
| Đống phù hợp: | Cọc bê tông đúc sẵn, cọc ván, cọc ống thép, cọc chữ H | Hình dạng cọc phù hợp: | Cọc ván, cọc tròn/vuông, cọc tam giác, cọc chữ H |
| Địa điểm thi công phù hợp: | Đất mềm, đất sét, đất cát, khu vực nhạy cảm về tiếng ồn để xây dựng | Cơ chế đóng cọc bên hông: | Có 3 loại sản phẩm dành cho khách hàng lựa chọn. |
| Được gắn trên cần cẩu: | Có sẵn các phiên bản 5T hoặc 8T cho khách hàng. | Kích thước sợi phù hợp: | Tối đa 300mm cho hình tròn, 300mm cho hình vuông |
| Máy tạo nền móng mới: | Một phương pháp đóng cọc ôm trọn | Máy đóng cọc mới: | Áp dụng hệ thống thủy lực để nâng cọc nhằm tránh tiếng ồn và ô nhiễm. |
Máy đóng cọc tĩnh thủy lực do T-works sản xuất, dùng cho máy đóng cọc móng và máy móc xây dựng. 

|
tham số / loại/mô hình |
ZYC800 |
|
|
Áp suất đóng cọc định mức (KN) |
8000 |
|
|
(m/phút) Tốc độ đóng cọc |
Nhanh |
7.2 |
|
Thấp |
1.1 |
|
|
Đòn đóng cọc (m) |
1.9 |
|
|
Nhịp độ (m) |
Theo chiều dọc |
3.6 |
|
Nằm ngang |
0.7 |
|
|
Phạm vi góc (°) |
11 |
|
|
Điệu lên (m) |
1.2 |
|
|
(mm) Cọc vuông |
Tối đa |
650 |
|
(mm) Đống tròn |
Tối đa |
800 |
|
Khoảng cách giữa các cọc bên (mm) |
1400 |
|
|
Khoảng cách giữa các cọc góc (mm) |
2800 |
|
|
Nâng vật nặng (t) |
25.0 |
|
|
Chiều dài cọc nâng (m) |
18.0 |
|
|
Công suất (KW) |
Đóng cọc |
141 |
|
Nâng |
37 |
|
|
Kích thước chính (m) |
Thời lượng công việc |
14.7 |
|
Chiều rộng làm việc |
8.52 |
|
|
Chiều cao vận chuyển |
3.35 |
|
|
Tổng trọng lượng (T)≥ |
800 |
|








PRODUCTS