Máy đóng cọc thủy lực dòng DD chạy bằng động cơ diesel với doanh số bán hàng cao có thể giúp các công ty mở rộng thị trường mới, thiết lập và củng cố rào cản sinh thái, từ đó duy trì khả năng cạnh tranh mạnh mẽ trong thời gian dài. Hơn nữa, sản phẩm này sở hữu sự kết hợp của những cải tiến đột phá. Công nghệ được ứng dụng để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.
Công ty T-works nắm bắt xu hướng thị trường mới, thấu hiểu nhu cầu thực tế của khách hàng, dựa trên công nghệ sản xuất tiên tiến và định vị thị trường chính xác, đã thành công trong việc cho ra mắt búa đóng cọc thủy lực dẫn hướng bằng động cơ diesel dòng dd. Công nghệ cao cấp được sử dụng để sản xuất búa đóng cọc thủy lực dẫn hướng bằng động cơ diesel dòng dd. Sản phẩm có thể phát huy tối đa hiệu quả trong lĩnh vực đóng cọc. Chúng tôi có một đội ngũ giàu kinh nghiệm gồm nhiều chuyên gia trong ngành. Họ có nhiều năm kinh nghiệm trong sản xuất và thiết kế búa đóng cọc thủy lực. Trong những tháng qua, họ đã tập trung vào việc cải thiện tính ứng dụng thực tiễn của sản phẩm, và cuối cùng đã thành công. Tự hào mà nói, sản phẩm của chúng tôi có phạm vi ứng dụng rộng rãi và rất hữu ích khi được sử dụng trong các lĩnh vực đóng cọc tĩnh thủy lực, giàn khoan, xe ben bánh xích.
| Các ngành áp dụng: | Công trình xây dựng | Địa điểm trưng bày: | Indonesia, Thái Lan, Malaysia |
| Kiểm tra hàng xuất kho bằng video: | Cung cấp | Báo cáo thử nghiệm máy móc: | Cung cấp |
| Loại hình tiếp thị: | Sản phẩm mới năm 2020 | Bảo hành các linh kiện cốt lõi: | 1 năm |
| Các thành phần cốt lõi: | PLC, Động cơ, Vòng bi, Hộp số, Mô tơ, Bình áp lực, Bánh răng, Bơm | Tình trạng: | Mới |
| Hiệu quả: | 98% | Tốc độ đóng cọc (m/phút): | Theo đất cát |
| Nơi xuất xứ: | Hồ Nam, Trung Quốc | Tên thương hiệu: | T-works |
| Cân nặng: | 60000 kg | Kích thước (Dài*Rộng*Cao): | (Dài*Rộng) 13m*7,5m |
| Bảo hành: | 1 năm | UNIQUE SELLING POINT: | Hiệu suất vận hành cao |
| Dịch vụ hậu mãi được cung cấp: | Có kỹ sư sẵn sàng bảo dưỡng máy móc ở nước ngoài. | Sản xuất bởi T-works: | Từ Trường Sa Thiên Vệ |
| Loạt: | 3T, 5T, 7T, 9T, 11T, 13T, 15T, 18T | Loại chuyển động: | Loại bò hoặc loại đi bộ |
| Máy móc kỹ thuật: | Máy đóng cọc tự phát triển mới | Máy xây dựng: | Một loại máy đóng cọc |
| Dịch vụ hậu mãi: | Kỹ sư luôn sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào. | Chiều cao lãnh đạo (m): | 24 |
| Khoảng cách giữa các thanh dẫn hướng (mm): | 600 | Độ dốc mặt đất tối đa (°): | 5 |


Thông số kỹ thuật của khung búa thủy lực | ||
KLB WALKING TYPE | TB80 | |
Loại chuyển động | kiểu bước chân | |
Chiều cao lãnh đạo (m) | 24 | |
Khoảng cách giữa các thanh dẫn hướng (mm) | 600 | |
Hành trình tối đa của xi lanh đỡ nghiêng (mm) | 1500 | |
Độ dốc mặt đất tối đa ( ° ) | 5 | |
tời chính | lực kéo đơn (KN) | 50 |
Tốc độ ( m/phút ) | 32 | |
Đường kính dây (mm) | 19 | |
tời kẹp | lực kéo đơn (KN) | 40/40 |
Tốc độ ( m/phút ) | 24 | |
Đường kính dây (mm) | 15 | |
Thiết bị hỗ trợ đi bộ | Hành trình dọc (mm) | 1800 |
Hành trình ngang (mm) | 800 | |
Tốc độ đi bộ (m/phút) | 5 | |
Hành trình piston của xi lanh đỡ chân (mm) | 1100 | |
Cơ cấu quay ( ° ) | 360 | |
Đứng | tiến lên | |
Hệ thống thủy lực | Áp suất (Mpa) | 20 |
Công suất (KW) | 2*18.5 | |
kích thước tổng thể (L*W ) | 13m*7,5m | |
tổng trọng lượng (T) | 60 | |







PRODUCTS