Máy khoan đào 460 tấn và thiết bị đóng cọc móng đã vượt qua các bài kiểm tra do các thanh tra QC chuyên nghiệp của chúng tôi thực hiện. Sử dụng vật liệu được cung cấp bởi các nhà cung cấp nguyên vật liệu đáng tin cậy, máy đóng cọc tĩnh thủy lực, giàn khoan, xe tải tự đổ bánh xích có hiệu suất ổn định nhưng mạnh mẽ. Nó có rất nhiều ưu điểm được phát triển mới và độc lập, tạo ra nhiều lợi ích.
Là một doanh nghiệp công nghệ cao tiên tiến, T-works luôn tập trung vào đổi mới sản phẩm. Chúng tôi đã thành công trong việc phát triển máy khoan đào 460 tấn và thiết bị đóng cọc móng, và đang lên kế hoạch bán sản phẩm này ra thị trường toàn cầu. Máy khoan đào 460 tấn và thiết bị đóng cọc móng có thể mang lại giá trị lớn hơn cho khách hàng và giúp khách hàng có được chỗ đứng vững chắc trong môi trường thị trường phức tạp. T-works sẽ tiếp tục giới thiệu công nghệ tiên tiến và đột phá hơn nữa, đồng thời thu hút thêm nhiều nhân tài chuyên nghiệp.
| Các ngành áp dụng: | Công trình xây dựng | Địa điểm trưng bày: | Indonesia, Thái Lan, Malaysia |
| Kiểm tra hàng xuất kho bằng video: | Cung cấp | Báo cáo thử nghiệm máy móc: | Cung cấp |
| Loại hình tiếp thị: | Sản phẩm mới năm 2020 | Bảo hành các linh kiện cốt lõi: | 1 năm |
| Các thành phần cốt lõi: | PLC, Động cơ, Vòng bi, Hộp số, Mô tơ, Bình áp lực, Bánh răng, Bơm | Tình trạng: | Mới |
| Hiệu quả: | hiệu quả cao | Tốc độ đóng cọc (m/phút): | 7,6m |
| Nơi xuất xứ: | Hồ Nam, Trung Quốc | Tên thương hiệu: | T.works |
| Cân nặng: | 460000 kg | Kích thước (Dài*Rộng*Cao): | 13m*7.2m*3.1m |
| Bảo hành: | 1 năm | UNIQUE SELLING POINT: | Hiệu suất vận hành cao |
| Dịch vụ hậu mãi được cung cấp: | Có kỹ sư sẵn sàng bảo dưỡng máy móc ở nước ngoài. | Sản xuất bởi T-works: | Từ Trường Sa Thiên Vệ |
| Đống phù hợp: | Cọc bê tông đúc sẵn, cọc ván, cọc ống thép, cọc chữ H | Hình dạng cọc phù hợp: | Cọc ván, cọc tròn/vuông, cọc tam giác, cọc chữ H |
| Địa điểm thi công phù hợp: | Đất mềm, đất sét, đất cát, khu vực nhạy cảm về tiếng ồn để xây dựng | Cơ chế đóng cọc bên hông: | Có 3 loại sản phẩm dành cho khách hàng lựa chọn. |
| Được gắn trên cần cẩu: | Có các tùy chọn tải trọng từ 16T hoặc 20T dành cho khách hàng. | Kích thước sợi phù hợp: | Tối đa 300mm cho hình tròn, 300mm cho hình vuông |
| Máy tạo nền móng mới: | Một phương pháp đóng cọc ôm trọn | Máy đóng cọc mới: | Áp dụng hệ thống thủy lực để nâng cọc nhằm tránh tiếng ồn và ô nhiễm. |
Máy khoan không cần đào 1000 tấn, máy đóng cọc tĩnh thủy lực và thiết bị cọc móng.

tham số / loại/mô hình | ZYC46 0 | |
Áp suất đóng cọc định mức (KN) | 4600 | |
(m/phút) Tốc độ đóng cọc | Nhanh | 7.6 |
Thấp | 1.0 | |
Đòn đóng cọc (m) | 1.9 | |
Nhịp độ (m) | Theo chiều dọc | 3.6 |
Nằm ngang | 0.7 | |
Phạm vi góc (°) | 11 | |
Điệu lên (m) | 1.2 | |
(mm) Cọc vuông | Tối đa | 600 |
(mm) Đống tròn | Tối đa | 550 |
Khoảng cách giữa các cọc bên (mm) | 1250 | |
Khoảng cách giữa các cọc góc (mm) | 2500 | |
Nâng vật nặng (t) | 16.0 | |
Chiều dài cọc nâng (m) | 15.0 | |
Công suất (KW) | Đóng cọc | 111 |
Nâng | 30 | |
Kích thước chính (m) | Thời lượng công việc | 13 |
Chiều rộng làm việc | 7.2 | |
Chiều cao vận chuyển | 3.1 | |
Tổng trọng lượng (T)≥ | 460 | |







PRODUCTS