Để quảng bá ưu điểm của sản phẩm, chúng tôi đã thành công trong việc ứng dụng các công nghệ hiện đại vào quy trình sản xuất máy đóng cọc tĩnh thủy lực 680T và thiết bị cọc móng. Sản phẩm càng đa chức năng, phạm vi ứng dụng càng rộng. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực đóng cọc.
Được sản xuất bằng công nghệ tiên tiến nhất, máy đóng cọc tĩnh thủy lực 680T và thiết bị đóng cọc móng hàng đầu trong ngành. Việc sử dụng công nghệ này trong sản xuất máy đóng cọc tĩnh thủy lực 680T và thiết bị đóng cọc móng đã cho phép chúng tôi sử dụng tài nguyên và nhân lực hiệu quả hơn. Sản phẩm được đánh giá cao trong lĩnh vực ứng dụng máy đóng cọc. Chúng tôi đã hoạt động trong ngành nhiều năm và là một doanh nghiệp vững mạnh với nhiều kinh nghiệm và chuyên môn.
| Các ngành áp dụng: | Công trình xây dựng | Địa điểm trưng bày: | Indonesia, Thái Lan, Malaysia |
| Kiểm tra hàng xuất kho bằng video: | Cung cấp | Báo cáo thử nghiệm máy móc: | Cung cấp |
| Loại hình tiếp thị: | Sản phẩm mới năm 2020 | Bảo hành các linh kiện cốt lõi: | 1 năm |
| Các thành phần cốt lõi: | PLC, Động cơ, Vòng bi, Hộp số, Mô tơ, Bình áp lực, Bánh răng, Bơm | Tình trạng: | Mới |
| Hiệu quả: | hiệu quả cao | Tốc độ đóng cọc (m/phút): | 7,2m |
| Nơi xuất xứ: | Hồ Nam, Trung Quốc | Tên thương hiệu: | T.works |
| Cân nặng: | 680000 kg | Kích thước (Dài*Rộng*Cao): | 14,8m*8,3m*3,4m |
| Bảo hành: | 1 năm | UNIQUE SELLING POINT: | Hiệu suất vận hành cao |
| Dịch vụ hậu mãi được cung cấp: | Có kỹ sư sẵn sàng bảo dưỡng máy móc ở nước ngoài. | Sản xuất bởi T-works: | Từ Trường Sa Thiên Vệ |
| Đống phù hợp: | Cọc bê tông đúc sẵn, cọc ván, cọc ống thép, cọc chữ H | Hình dạng cọc phù hợp: | Cọc ván, cọc tròn/vuông, cọc tam giác, cọc chữ H |
| Địa điểm thi công phù hợp: | Đất mềm, đất sét, đất cát, khu vực nhạy cảm về tiếng ồn để xây dựng | Cơ chế đóng cọc bên hông: | Có 3 loại sản phẩm dành cho khách hàng lựa chọn. |
| Được gắn trên cần cẩu: | Có sẵn các loại máy 20T hoặc 25T cho khách hàng. | Kích thước sợi phù hợp: | Tối đa 300mm cho hình tròn, 300mm cho hình vuông |
| Máy tạo nền móng mới: | Một phương pháp đóng cọc ôm trọn | Máy đóng cọc mới: | Áp dụng hệ thống thủy lực để nâng cọc nhằm tránh tiếng ồn và ô nhiễm. |
Máy khoan không cần đào 1000 tấn, máy đóng cọc tĩnh thủy lực và thiết bị cọc móng.

tham số / loại/mô hình | ZYC68 0 | |
Áp suất đóng cọc định mức (KN) | 6800 | |
(m/phút) Tốc độ đóng cọc | Nhanh | 7.2 |
Thấp | 1.0 | |
Đòn đóng cọc (m) | 1.9 | |
Nhịp độ (m) | Theo chiều dọc | 3.6 |
Nằm ngang | 0.7 | |
Phạm vi góc (°) | 11 | |
Điệu lên (m) | 1.2 | |
(mm) Cọc vuông | Tối đa | 800 |
(mm) Đống tròn | Tối đa | 650 |
Khoảng cách giữa các cọc bên (mm) | 1350 | |
Khoảng cách giữa các cọc góc (mm) | 2700 | |
Nâng vật nặng (t) | 25.0 | |
Chiều dài cọc nâng (m) | 17.0 | |
Công suất (KW) | Đóng cọc | 111 |
Nâng | 37 | |
Kích thước chính (m) | Thời lượng công việc | 14.8 |
Chiều rộng làm việc | 8.3 | |
Chiều cao vận chuyển | 3.4 | |
Tổng trọng lượng (T)≥ | 680 | |







PRODUCTS