Máy đóng cọc thủy lực kiểu ép với bộ truyền động vít thủy lực ZYC 600 1000T được đánh giá cao nhờ các đặc tính cạnh tranh, do chúng tôi luôn đáp ứng các tiêu chuẩn ngành. Lĩnh vực ứng dụng bao gồm: Máy đóng cọc tĩnh thủy lực.
Việc ứng dụng công nghệ vào quy trình sản xuất sản phẩm tỏ ra rất hữu ích. Với đặc tính ổn định và độ bền cao, sản phẩm phù hợp với lĩnh vực đóng cọc tĩnh thủy lực. Sản phẩm của chúng tôi có thể được tùy chỉnh để đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của bạn. Hiện nay, T-works vẫn là một doanh nghiệp đang phát triển với tham vọng mạnh mẽ trở thành một trong những doanh nghiệp cạnh tranh nhất trên thị trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới để cho ra đời những sản phẩm mới. Đồng thời, chúng tôi sẽ nắm bắt làn sóng quý giá của việc mở cửa và cải cách để thu hút khách hàng trên toàn thế giới.
| Các ngành áp dụng: | Công trình xây dựng | Địa điểm trưng bày: | Indonesia, Thái Lan, Malaysia |
| Kiểm tra hàng xuất kho bằng video: | Cung cấp | Báo cáo thử nghiệm máy móc: | Cung cấp |
| Loại hình tiếp thị: | Sản phẩm mới năm 2020 | Bảo hành các linh kiện cốt lõi: | 1 năm |
| Các thành phần cốt lõi: | PLC, Động cơ, Vòng bi, Hộp số, Mô tơ, Bình áp lực, Bánh răng, Bơm | Tình trạng: | Mới |
| Hiệu quả: | hiệu quả cao | Tốc độ đóng cọc (m/phút): | 7,2m |
| Nơi xuất xứ: | Hồ Nam, Trung Quốc | Tên thương hiệu: | T.works |
| Cân nặng: | 1.000.000 kg | Kích thước (Dài*Rộng*Cao): | 16m*8,9m*3,4m |
| Bảo hành: | 1 năm | UNIQUE SELLING POINT: | Hiệu suất vận hành cao |
| Dịch vụ hậu mãi được cung cấp: | Có kỹ sư sẵn sàng bảo dưỡng máy móc ở nước ngoài. | Sản xuất bởi T-works: | Từ Trường Sa Thiên Vệ |
| Đống phù hợp: | Cọc bê tông đúc sẵn, cọc ván, cọc ống thép, cọc chữ H | Hình dạng cọc phù hợp: | Cọc ván, cọc tròn/vuông, cọc tam giác, cọc chữ H |
| Địa điểm thi công phù hợp: | Đất mềm, đất sét, đất cát, khu vực nhạy cảm về tiếng ồn để xây dựng | Cơ chế đóng cọc bên hông: | Có 3 loại sản phẩm dành cho khách hàng lựa chọn. |
| Được gắn trên cần cẩu: | Có sẵn các phiên bản 5T hoặc 8T cho khách hàng. | Kích thước sợi phù hợp: | Tối đa 300mm cho hình tròn, 300mm cho hình vuông |
| Máy tạo nền móng mới: | Một phương pháp đóng cọc ôm trọn | Máy đóng cọc mới: | Áp dụng hệ thống thủy lực để nâng cọc nhằm tránh tiếng ồn và ô nhiễm. |
Máy đóng cọc thủy lực ZYC 600 1000T với bộ truyền động vít thủy lực.

tham số / loại/mô hình | ZYC100 0 | |
Áp suất đóng cọc định mức (KN) | 10000 | |
(m/phút) Tốc độ đóng cọc | Nhanh | 7.2 |
Thấp | 1.0 | |
Đòn đóng cọc (m) | 1.9 | |
Nhịp độ (m) | Theo chiều dọc | 3.6 |
Nằm ngang | 0.7 | |
Phạm vi góc (°) | 15 | |
Điệu lên (m) | 1.2 | |
(mm) Cọc vuông | Tối đa | 650 |
(mm) Đống tròn | Tối đa | 800 |
Khoảng cách giữa các cọc bên (mm) | 1400 | |
Khoảng cách giữa các cọc góc (mm) | 2800 | |
Nâng vật nặng (t) | 25 | |
Chiều dài cọc nâng (m) | 17 | |
Công suất (KW) | Đóng cọc | 141 |
Nâng | 37 | |
Kích thước chính (m) | Thời lượng công việc | 16 |
Chiều rộng làm việc | 8.9 | |
Chiều cao vận chuyển | 3.4 | |
Tổng trọng lượng (T)≥ | 1000 | |







PRODUCTS