Ở mức độ lớn, hình thức, tính năng, bao bì, v.v. của máy đóng cọc có thể là những yếu tố quan trọng thu hút khách hàng. Trong quá trình phát triển máy đóng cọc thủy lực tĩnh, giàn khoan, xe ben bánh xích, các nhà thiết kế của chúng tôi luôn theo sát xu hướng mới nhất và phân tích thị hiếu của khách hàng, từ đó tạo nên máy đóng cọc thủy lực tĩnh, giàn khoan, xe ben bánh xích độc đáo về cấu trúc và kiểu dáng. Về tính năng, chúng tôi cố gắng làm cho sản phẩm nổi bật bằng cách sử dụng nguyên vật liệu cao cấp.
Công ty T-works rất vui mừng khi máy khoan cọc không gây tiếng ồn và rung động của chúng tôi được biết đến rộng rãi trên thị trường. Sản phẩm này là kết quả của sự nỗ lực không ngừng và năng lực kỹ thuật vững mạnh của đội ngũ nhân viên. Các nhà sản xuất máy khoan cọc T-works đã đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển cũng như nâng cấp công nghệ. Điều này đã mang lại những kết quả bước đầu. Khi những ưu điểm của máy khoan cọc không gây tiếng ồn và rung động của T-works được phát hiện liên tục, nó đã được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực đóng cọc. Thiết kế là khía cạnh nổi bật nhất của T-works. Thiết kế này đến từ các nhà thiết kế của chúng tôi, những người nhạy bén với thời trang và hiểu rất rõ nhu cầu thương mại của thị trường. Ngoài ra, máy đóng cọc tĩnh thủy lực, giàn khoan, xe tải tự đổ bánh xích được chế tạo từ các nguyên vật liệu được lựa chọn kỹ lưỡng.
| Các ngành áp dụng: | Công trình xây dựng | Địa điểm trưng bày: | Indonesia, Thái Lan, Malaysia |
| Kiểm tra hàng xuất kho bằng video: | Cung cấp | Báo cáo thử nghiệm máy móc: | Cung cấp |
| Loại hình tiếp thị: | Sản phẩm mới năm 2020 | Bảo hành các linh kiện cốt lõi: | 1 năm |
| Các thành phần cốt lõi: | PLC, Động cơ, Vòng bi, Hộp số, Mô tơ, Bình áp lực, Bánh răng, Bơm | Tình trạng: | Mới |
| Hiệu quả: | 98% | Tốc độ đóng cọc (m/phút): | 8.5 |
| Nơi xuất xứ: | Hồ Nam, Trung Quốc | Tên thương hiệu: | T-works |
| Cân nặng: | 360 kg | Kích thước (Dài*Rộng*Cao): | 12.7*7.1*3.15 |
| Bảo hành: | 1 năm | UNIQUE SELLING POINT: | Hiệu suất vận hành cao |
| Đặc trưng: | Không tiếng ồn, không ô nhiễm, không rung động | Được gắn trên cần cẩu: | Khách hàng có thể lựa chọn tải trọng nâng 16 tấn hoặc 20 tấn. |
| Cơ chế đóng cọc bên hông: | Có sẵn cho khách hàng | Đống phù hợp: | Cọc ống, cọc bê tông, cọc ván, cọc PHC |
| Kích thước sợi phù hợp: | Đường kính tối đa 600mm cho hình tròn, 550mm cho hình vuông. | Máy tạo nền móng mới: | Một phương pháp đóng cọc ôm trọn |
| Máy đóng cọc mới: | Áp dụng áp suất thủy lực để nâng cọc. | Địa điểm thích hợp: | Đất mềm, đất sét, đất cát, khu vực nhạy cảm về tiếng ồn để xây dựng |
| Dịch vụ hậu mãi: | Kỹ sư luôn sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào. | Địa điểm cung cấp dịch vụ tại địa phương: | Việt Nam, Indonesia, Nga, Thái Lan, Malaysia, Colombia, Romania, Ukraina |
| Dịch vụ hậu mãi được cung cấp: | Hỗ trợ kỹ thuật qua video, hỗ trợ trực tuyến, phụ tùng thay thế miễn phí, lắp đặt, vận hành thử và đào tạo tại chỗ, dịch vụ bảo trì và sửa chữa tại chỗ. | Chứng nhận: | ISO9001 |


| tham số / loại/mô hình | ZYC | ZYC | ZYC | ZYC | ZYC | ZYC | ZYC | |
| 360 | 460 | 600 | 680 | 860 | 960 | 1060 | ||
| Áp suất đóng cọc định mức (KN) | 3600 | 4600 | 6000 | 6800 | 8600 | 9600 | 10600 | |
| Tốc độ đóng cọc (m/phút) | Nhanh | 7.8 | 9 | 7.9 | 9 | 9 | 9.8 | 8 |
| Thấp | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | |
| Đòn đóng cọc (m) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
| Nhịp độ (m) | Theo chiều dọc | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Nằm ngang | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0,7 | 0.7 | 0,7 | 0,60 | |
| Phạm vi góc (°) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Điệu lên (m) | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| Độ dày sợi vuông (mm) | Tối đa | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Độ dày thành hình tròn (mm) | Tối đa | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Khoảng cách giữa các cọc bên (mm) | 1250 | 1250 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | 1600 | |
| Khoảng cách giữa các cọc góc (mm) | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | |
| Nâng vật nặng (t) | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Chiều dài cọc nâng (m) | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Công suất (KW) | Đóng cọc | 74 | 111 | 111 | 111 | 141 | 141 | 165 |
| Nâng | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Kích thước chính (m) | Thời lượng công việc | 12.7 | 13 | 13.8 | 14 | 14.7 | 14,8 | 16 |
| Chiều rộng làm việc | 7.1 | 7.4 | 8.12 | 8.3 | 8.52 | 8.9 | 8.9 | |
| Chiều cao vận chuyển | 3.15 | 3,25 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | |
| Tổng trọng lượng (T)≥ | 360 | 460 | 600 | 680 | 860 | 960 | 1060 | |








Hỏi: Anh/Chị là nhà sản xuất hay công ty thương mại? Anh/Chị sản xuất loại máy móc gì?
A: Chúng tôi là nhà sản xuất hàng đầu các loại máy móc đóng cọc với hơn 20 năm kinh nghiệm, đặt tại Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc. Các sản phẩm chính của chúng tôi bao gồm máy đóng cọc tĩnh thủy lực, giàn khoan cọc nhồi, búa thủy lực, máy ép cọc dạng đĩa, v.v.
Hỏi: Máy đóng cọc tĩnh thủy lực được sử dụng để làm gì?
A: Máy đóng cọc tĩnh thủy lực được sử dụng để đóng cọc bê tông đúc sẵn. Có thể đóng cọc với mọi hình dạng, như cọc vuông, cọc tròn, cọc tam giác, cọc ống, cọc chữ H, v.v. Máy hoạt động không gây tiếng ồn, không gây ô nhiễm, không rung động. Đây là loại máy đóng cọc tĩnh.
Hỏi: Thời gian giao hàng và điều khoản thanh toán thì sao?
A: Thông thường là 30 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc nếu không có yêu cầu đặc biệt. Chúng tôi chấp nhận cả hình thức thanh toán T/T và L/C.
Hỏi: Dịch vụ hậu mãi và chế độ bảo hành của máy như thế nào?
A: Chúng tôi sẽ cử kỹ sư đến lắp ráp máy móc và đào tạo người vận hành và bảo trì. Bảo hành 1 năm cho kết cấu máy và 6 tháng cho các phụ tùng chính, nhưng dịch vụ hậu mãi được cung cấp trọn đời.
Hỏi: Việc tùy chỉnh có được chấp nhận không?
A: Vâng, chúng tôi hoan nghênh việc tùy chỉnh.
PRODUCTS