Nhờ nỗ lực của toàn thể nhân viên, bao gồm các kỹ thuật viên và nhà thiết kế, T-works tự hào giới thiệu đến công chúng máy đóng cọc tĩnh thủy lực Hunan ZYC600 ZYC460 chuyên dụng cho cọc ly tâm bê tông và cọc vuông. Sản phẩm được thiết kế dựa trên nhu cầu của khách hàng. Trong tương lai, T-works sẽ tận dụng tối đa trí tuệ của đội ngũ nhân tài và cập nhật công nghệ để bắt kịp xu hướng, hiện thực hóa giấc mơ trở thành một công ty nổi tiếng thế giới.
| Các ngành áp dụng: | Công trình xây dựng | Địa điểm trưng bày: | Indonesia, Thái Lan, Malaysia |
| Kiểm tra hàng xuất kho bằng video: | Cung cấp | Báo cáo thử nghiệm máy móc: | Cung cấp |
| Loại hình tiếp thị: | Sản phẩm mới năm 2020 | Bảo hành các linh kiện cốt lõi: | 1 năm |
| Các thành phần cốt lõi: | PLC, Động cơ, Vòng bi, Hộp số, Mô tơ, Bình áp lực, Bánh răng, Bơm | Tình trạng: | Mới |
| Hiệu quả: | hiệu quả cao | Tốc độ đóng cọc (m/phút): | 7,0m |
| Nơi xuất xứ: | Hồ Nam, Trung Quốc | Tên thương hiệu: | T.works |
| Cân nặng: | 600000 kg | Kích thước (Dài*Rộng*Cao): | 13,8m*8,12m*3,3m |
| Bảo hành: | 1 năm | UNIQUE SELLING POINT: | Hiệu suất vận hành cao |
| Dịch vụ hậu mãi được cung cấp: | Có kỹ sư sẵn sàng bảo dưỡng máy móc ở nước ngoài. | Sản xuất bởi T-works: | Từ Trường Sa Thiên Vệ |
| Đống phù hợp: | Cọc bê tông đúc sẵn, cọc ván, cọc ống thép, cọc chữ H | Hình dạng cọc phù hợp: | Cọc ván, cọc tròn/vuông, cọc tam giác, cọc chữ H |
| Địa điểm thi công phù hợp: | Đất mềm, đất sét, đất cát, khu vực nhạy cảm về tiếng ồn để xây dựng | Cơ chế đóng cọc bên hông: | Có 3 loại sản phẩm dành cho khách hàng lựa chọn. |
| Được gắn trên cần cẩu: | Có sẵn các phiên bản 5T hoặc 8T cho khách hàng. | Kích thước sợi phù hợp: | Tối đa 300mm cho hình tròn, 300mm cho hình vuông |
| Máy tạo nền móng mới: | Một phương pháp đóng cọc ôm trọn | Máy đóng cọc mới: | Áp dụng hệ thống thủy lực để nâng cọc nhằm tránh tiếng ồn và ô nhiễm. |
Máy đóng cọc thủy lực Hồ Nam ZYC600 ZYC420 

|
tham số / loại/mô hình |
ZYC60 0 |
|
|
Áp suất đóng cọc định mức (KN) |
6000 |
|
|
Tốc độ đóng cọc (m/phút) |
Nhanh |
7.0 |
|
Thấp |
1.4 |
|
|
Đòn đóng cọc (m) |
1.9 |
|
|
Nhịp độ (m) |
Theo chiều dọc |
3.6 |
|
Nằm ngang |
0.7 |
|
|
Phạm vi góc (°) |
11 |
|
|
Điệu lên (m) |
1.2 |
|
|
Độ dày sợi vuông (mm) |
Tối đa |
650 |
|
Độ dày thành hình tròn (mm) |
Tối đa |
800 |
|
Khoảng cách giữa các cọc bên (mm) |
1380 |
|
|
Khoảng cách giữa các cọc góc (mm) |
2800 |
|
|
Nâng vật nặng (t) |
16 | |
|
Chiều dài cọc nâng (m) |
15 | |
|
Công suất (KW) |
Đóng cọc |
111 |
|
Nâng |
30 |
|
|
Kích thước chính (m) |
Thời lượng công việc |
13.8 |
|
Chiều rộng làm việc |
8.12 |
|
|
Chiều cao vận chuyển |
3.3 |
|
|
Tổng trọng lượng (T)≥ |
600 |
|








PRODUCTS