টি-ওয়ার্কস, ২০ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পাইলিং যন্ত্রপাতির পেশাদার প্রস্তুতকারক।
ব্যবসায়িক চাহিদার দ্বারা চালিত, আমরা ক্রমাগত আমাদের প্রযুক্তিগুলিকে অপ্টিমাইজ এবং আপগ্রেড করে চলেছি, যার মধ্যে রয়েছে। এই প্রযুক্তিগুলি আমাদের উচ্চ-দক্ষতাসম্পন্ন উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অবদান রাখে। পাইল ড্রাইভারের প্রয়োগ ক্ষেত্রে (গুলি)। ফাউন্ডেশন ডায়াগ্রাম ওয়াল প্রকল্পগুলি ড্রিলিং রিগ খুবই কার্যকর প্রমাণিত হয়।
টি-ওয়ার্কস যখন বিকশিত হচ্ছে, তখন আমরা প্রতি বছর পণ্য উন্নয়নে প্রচুর বিনিয়োগ করি যাতে আমরা শিল্পে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান ধরে রাখতে পারি। এই বছর, আমরা ফাউন্ডেশন ডায়াগ্রাম ওয়াল প্রজেক্ট ড্রিলিং রিগ সফলভাবে তৈরি করেছি। এটি প্রমাণিত হয়েছে যে কৌশলগুলি দক্ষতার সাথে কাজের দক্ষতা উন্নত করতে পারে এবং পণ্যের কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করতে পারে। পাইল ড্রাইভারের প্রয়োগ ক্ষেত্রে এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। শিল্পের সমস্যাগুলি নিখুঁতভাবে সমাধান করে এমন একটি পণ্যের উন্মোচন হল যে টি-ওয়ার্কস সর্বদা প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে এবং নতুন উন্নত পণ্যগুলি দীর্ঘদিন ধরে শিল্পে থাকা সমস্যাগুলি নিখুঁতভাবে সমাধান করে। একবার চালু হওয়ার পরে, এগুলি বাজারে উৎসাহের সাথে চাওয়া হয়েছে। চীনে পেশাদার ড্রিলিং রিগ প্রস্তুতকারক হিসাবে, টি-ওয়ার্কস ওয়ার্ডওয়াইড গ্রাহকদের জন্য সেরা SMW মাল্টি-ফাংশন ড্রিলিং রিগ/ফাউন্ডেশন ড্রিলিং রিগ অফার করে।
| প্রযোজ্য শিল্প: | নির্মাণ কাজ | শোরুমের অবস্থান: | ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া |
| ভিডিও বহির্গামী-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
| মার্কেটিং এর ধরণ: | নতুন পণ্য ২০২০ | মূল উপাদানগুলির ওয়ারেন্টি: | ১ বছর |
| মূল উপাদান: | পিএলসি, ইঞ্জিন, বিয়ারিং, গিয়ারবক্স, মোটর, চাপবাহী জাহাজ, গিয়ার, পাম্প | অবস্থা: | নতুন |
| দক্ষতা: | 98% | পাইলিং গতি (মি/মিনিট): | ১ মি/মিনিট (৩০ মাইলের মধ্যে) |
| উৎপত্তিস্থল: | হুনান, চীন | ব্র্যান্ড নাম: | T-WORKS |
| ওজন: | ১৪৫০০০ কেজি | মাত্রা (L*W*H): | মডেল অনুসারে |
| ওয়ারেন্টি: | ১ বছর, ১২ মাস | UNIQUE SELLING POINT: | উচ্চ অপারেটিং দক্ষতা |
| টি-ওয়ার্কস দ্বারা তৈরি: | চাংশা তিয়ানওয়েই থেকে | চলাচলের ধরণ: | ক্রলার টাইপ বা হাঁটার টাইপ |
| বিক্রয়োত্তর সেবা: | ইঞ্জিনিয়ার যেকোনো সময় উপলব্ধ | কলামের মোট উচ্চতা: | ৩৯ মি |
| কলাম ভিত্তিক কেন্দ্রীয় দূরত্ব: | ৬০০ মিমি | ঝোঁকযুক্ত সাপোরিং সিলিন্ডারের জন্য স্ট্রোক: | ২৮০০ মিমি |
| কলামের জন্য কোণ পরিসর সামঞ্জস্য করা হচ্ছে: | ±1.5 | হাঁটার ধাপ: | ৩৬০০ মিমি |
ফাউন্ডেশন ডায়াগ্রাম ওয়াল প্রকল্প ড্রিলিং রিগ



মডেল | UNIT | SMW168 | |
কলামের মোট উচ্চতা | মি | 39 | |
কলামের ব্যাস | মিমি | Φ920 | |
কলামমুখী কেন্দ্রীয় দূরত্ব | মিমি | 600 | |
কলামের জন্য কোণ পরিসর সামঞ্জস্য করা হচ্ছে | º | ±1.5 | |
ঝোঁকযুক্ত সাপোরিং সিলিন্ডারের জন্য স্ট্রোক | মিমি | 2800 | |
কলামের জন্য স্ট্রোক সামঞ্জস্য করা হচ্ছে | মিমি | 300 | |
ড্রিলিং রিগের মডেল | মিমি | ZLD85-5 | |
ডিজেল হাতুড়ির সর্বোচ্চ মডেল | DH | 12.8 | |
সর্বোচ্চ টানা বল | KN | 800 | |
সর্বোচ্চ বাঁক কোণ | º | ±10 | |
হাঁটার ধাপ | মিমি | 3600 | |
স্থল যোগাযোগের চাপ | এমপিএ | ≤0.1 | |
বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন | KW | 60 | |
রেট করা চাপ | এমপিএ | 18 | |
ড্রিলিং রিগ বা ডিজেল হাতুড়ি ইত্যাদি উত্তোলনের জন্য প্রধান উইঞ্চ | একক টানা বল | KN | 9.15 |
তারের দড়ির গতি | মি/মিনিট | 0-26 | |
তারের দড়ির ব্যাস | মিমি | Φ22 | |
তারের দড়ির ক্ষমতা | মি | 110 | |
দাঁড়ানো, ড্রিলিং রড এবং পাইল তোলার জন্য ভাইস উইঞ্চ | একক টানা বল | KN | ৪ |
তারের দড়ির গতি | মি/মিনিট | 0-28 | |
তারের দড়ির ব্যাস | মিমি | Φ14 | |
তারের দড়ির ক্ষমতা | মি | 110 | |
মোট ওজন (টি) |
| 145 | |








PRODUCTS