টি-ওয়ার্কস, ২০ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পাইলিং যন্ত্রপাতির পেশাদার প্রস্তুতকারক।
টি-ওয়ার্কস বছরের পর বছর ধরে প্রযুক্তিগত সঞ্চয় এবং শিল্প অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে, আধুনিক প্রযুক্তির সাথে ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পের জৈবিক সমন্বয় করে, সফলভাবে ডায়াগ্রাম ওয়াল বোরড পাইল ড্রিলিং মেশিন তৈরি করেছে। আমরা এটি বিভিন্ন রঙ এবং শৈলীতে তৈরি করি। টি-ওয়ার্কস সর্বদা বাজার-ভিত্তিক ব্যবসায়িক দর্শনের সাথে লেগে থাকে এবং 'সততা এবং আন্তরিকতা'কে এন্টারপ্রাইজ নীতি হিসাবে বিবেচনা করে। আমরা একটি সুদৃঢ় বিতরণ নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছি এবং সারা বিশ্বে গ্রাহকদের সর্বোত্তম পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্য রাখছি।
| প্রযোজ্য শিল্প: | নির্মাণ কাজ | শোরুমের অবস্থান: | ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া |
| ভিডিও বহির্গামী-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
| মার্কেটিং এর ধরণ: | নতুন পণ্য ২০২০ | মূল উপাদানগুলির ওয়ারেন্টি: | ১ বছর |
| মূল উপাদান: | পিএলসি, ইঞ্জিন, বিয়ারিং, গিয়ারবক্স, মোটর, চাপবাহী জাহাজ, গিয়ার, পাম্প | অবস্থা: | নতুন |
| দক্ষতা: | 98% | পাইলিং গতি (মি/মিনিট): | বেলে মাটি |
| উৎপত্তিস্থল: | হুনান, চীন | ব্র্যান্ড নাম: | T-WORKS |
| ওজন: | ৯২০০০ কেজি | মাত্রা (L*W*H): | মডেল অনুসারে |
| ওয়ারেন্টি: | ১ বছর, ১২ মাস | UNIQUE SELLING POINT: | উচ্চ অপারেটিং দক্ষতা |
| বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | বিদেশে পরিষেবা যন্ত্রপাতির জন্য উপলব্ধ প্রকৌশলী | টি-ওয়ার্কস দ্বারা তৈরি: | চাংশা তিয়ানওয়েই থেকে |
| চলাচলের ধরণ: | ক্রলার টাইপ বা হাঁটার টাইপ | বিক্রয়োত্তর সেবা: | ইঞ্জিনিয়ার যেকোনো সময় উপলব্ধ |
| সর্বোচ্চ ড্রিলিং গভীরতা: | ৩৪ মি | সর্বোচ্চ আউটপুট টর্ক: | ৮৭ কিলোনাইট.মি |
| রড ঘোরানোর গতি: | ২০ রুপি/মিনিট | অনুমোদিত উত্তোলন বল: | 800KN |
| পাওয়ার হেডের শক্তি: | 75KW*2 |



| KLB ওয়াকিং টাইপ | KLU20-600 | KLU26-800 | KLU32-800 | KLU34-1000 | |
| চলাচল পদ্ধতি | ক্রলার ওয়াকিং-টাইপ | ক্রলার ওয়াকিং-টাইপ | ক্রলার ওয়াকিং-টাইপ | ক্রলার ওয়াকিং-টাইপ | |
| সর্বোচ্চ ড্রিলিং গভীরতা | ২০ মি | ২৬ মি | ৩২ মি | ৩৪ মি | |
| সর্বোচ্চ ড্রিলিং ব্যাস | Φ ৬০০ মিমি | Φ ৮০০ মিমি | Φ ৮০০ মিমি | Φ ১০০০ মিমি | |
| সর্বোচ্চ আউটপুট টর্ক | ৩৬ কিলোনাইট.মি | ৪৮.৫ কিলোনাইট মি | ৬৫ কিলোনাইট। মি | ৮৭ কিলোনাইট.মি | |
| রড ঘোরানোর গতি | ২০ রুপি/মিনিট | ২০ রুপি/মিনিট | ২০ রুপি/মিনিট | ২০ রুপি/মি. | |
| অনুমোদিত উত্তোলন বল | 240KN | 400KN | 640KN | 800KN | |
| পাওয়ার হেডের শক্তি | 45KW*2 | 55KW*2 | 55KW*2 | 75KW*2 | |
| পাওয়ার হেডের রিডাক্টর | ZZSH430 | ZZSH450-45 | ZZSH480-60 | ZZSH580-69 | |
| লিডার সাইজ | আয়তক্ষেত্রাকার অংশ | Φ ৫৩০ মিমি x ১০ | Φ ৬৩০ মিমি x ১০ | Φ ৭২০ মিমি x ১০ | |
| নেতার উচ্চতা | ২৩ মি | ৩০.৫ মি | ৩৬.৬ মি | ৩৬.৭ মি | |
| লিডার ওরিয়েন্টেড সেন্টার দূরত্ব | |||||
| লিডার ইনক্লিন্ড রেঞ্জ | সামনের দিকের ঝোঁক ৫° পিছনের দিকে ঝুঁকে থাকা ৩° |
সামনের দিকের ঝোঁক ৫° পিছনের দিকে ঝুঁকে থাকা ৩° |
সামনের দিকের ঝোঁক ৫° পিছনের দিকে ঝুঁকে থাকা ৩° |
সামনের দিকের ঝোঁক ৫° পিছনের দিকে ঝুঁকে থাকা ৩° |
|
| হাঁটার স্ট্রোক | ১.০৫ মি | ১.৫ মি | ১.৮ মি | ২ মি | |
| পাইল ফ্রেমের আরোহণের ক্ষমতা | ৪° | ৪° | ৪° | ৪° | |
| ঘূর্ণমান | ঘূর্ণমান উপায় | ঘূর্ণমান মোটর | ঘূর্ণমান মোটর | ঘূর্ণমান মোটর | ঘূর্ণমান মোটর |
| ঘূর্ণমান কোণ | ≤৩৬০° | ≤৩৬০° | ≤৩৬০° | ≤৩৬০° | |
| ঘূর্ণন গতি | ০.২৫ রুপি/মিনিট | ০.২৫ রুপি/মিনিট | ০.২৫ রুপি/মিনিট | ০.২৫ রুপি/মিনিট | |
| দুটি ট্র্যাকের মধ্যে প্রস্থ | ৩৯০০ মিমি | ৪৮০০ মিমি | ৫২০০ মিমি | ৫৪০০ মিমি | |
| মাটিতে ক্রলারের দৈর্ঘ্য | ৩২০০ মিমি | ৪০০০ মিমি | ৪৩০০ মিমি | ৫০০০ মিমি | |
| একক ট্র্যাক প্লেটের দৈর্ঘ্য | ৬০০ মিমি | ৮০০ মিমি | ৮০০ মিমি | ৮০০ মিমি | |
| প্রধান উইঞ্চ | একক টানা বল | 4T | 5T | 7T | 8T |
| মোটর শক্তি | 18.5KW | 22KW | 22KW | 30KW | |
| গতি বৃদ্ধি | 2.4/3.0/3.5 | 2.0/2.6/3.2 | 1.8/2.2/2.6 | 1.8/2.2/2.6 | |
| ভাইস উইঞ্চ | একক টানা বল | 1.5T | 2T | 3T | 3T |
| মোটর শক্তি | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 13KW | |
| গতি বৃদ্ধি | ২০ মি/মিনিট | ২০ মি/মিনিট | ২০ মি/মিনিট | ২০ মি/মিনিট | |
| সামগ্রিক মাত্রা (L*W) | ৯ মি*৪.৫ মি | ১০ মি*৫.৫ মি | ১১.৫ মি*৬ মি | ১৩ মি*৬.২ মি | |
| মোট ওজন (টি) | 52 | 64 | 78 | 92 | |








PRODUCTS