Dựa trên nhiều năm tích lũy kỹ thuật và kinh nghiệm trong ngành, T-works đã kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật thủ công truyền thống và công nghệ hiện đại, thành công trong việc phát triển máy khoan cọc tường Diagram. Chúng tôi sản xuất máy với nhiều màu sắc và kiểu dáng khác nhau. T-works luôn tuân thủ triết lý kinh doanh hướng đến thị trường và coi "trung thực & chân thành" là nguyên tắc hoạt động của doanh nghiệp. Chúng tôi đang nỗ lực xây dựng mạng lưới phân phối vững chắc và hướng đến mục tiêu cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng trên toàn thế giới.
| Các ngành áp dụng: | Công trình xây dựng | Địa điểm trưng bày: | Indonesia, Thái Lan, Malaysia |
| Kiểm tra hàng xuất kho bằng video: | Cung cấp | Báo cáo thử nghiệm máy móc: | Cung cấp |
| Loại hình tiếp thị: | Sản phẩm mới năm 2020 | Bảo hành các linh kiện cốt lõi: | 1 năm |
| Các thành phần cốt lõi: | PLC, Động cơ, Vòng bi, Hộp số, Mô tơ, Bình áp lực, Bánh răng, Bơm | Tình trạng: | Mới |
| Hiệu quả: | 98% | Tốc độ đóng cọc (m/phút): | Đất cát |
| Nơi xuất xứ: | Hồ Nam, Trung Quốc | Tên thương hiệu: | T-WORKS |
| Cân nặng: | 92000 kg | Kích thước (Dài*Rộng*Cao): | theo mô hình |
| Bảo hành: | 1 năm, 12 tháng | UNIQUE SELLING POINT: | Hiệu suất vận hành cao |
| Dịch vụ hậu mãi được cung cấp: | Có kỹ sư sẵn sàng bảo dưỡng máy móc ở nước ngoài. | Sản xuất bởi T-works: | Từ Trường Sa Thiên Vệ |
| loại chuyển động: | loại bò hoặc loại đi bộ | Dịch vụ hậu mãi: | Kỹ sư luôn sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào. |
| Độ sâu khoan tối đa: | 34m | Mô-men xoắn đầu ra tối đa: | 87 hải lý/giờ |
| Tốc độ quay của thanh: | 20 vòng/phút | Lực nâng cho phép: | 800KN |
| Công suất của đầu máy: | 75KW*2 |



| KLB LOẠI ĐI BỘ | KLU20-600 | KLU26-800 | KLU32-800 | KLU34-1000 | |
| Phương pháp di chuyển | bò kiểu đi bộ | bò kiểu đi bộ | bò kiểu đi bộ | bò kiểu đi bộ | |
| Độ sâu khoan tối đa | 20m | 26m | 32m | 34m | |
| Đường kính khoan tối đa | Đường kính 600mm | Đường kính 800mm | Đường kính 800mm | Đường kính 1000mm | |
| Mô-men xoắn đầu ra tối đa | 36 hải lý/giờ | 48,5 kN.m | 65 hải lý/giờ | 87 hải lý/giờ | |
| Tốc độ quay của thanh | 20 vòng/phút | 20 vòng/phút | 20 vòng/phút | 20 vòng/phút | |
| Lực nâng cho phép | 240KN | 400KN | 640KN | 800KN | |
| Công suất của đầu máy | 45KW*2 | 55KW*2 | 55KW*2 | 75KW*2 | |
| Bộ giảm công suất | ZZSH430 | ZZSH450-45 | ZZSH480-60 | ZZSH580-69 | |
| Kích thước lãnh đạo | phần hình chữ nhật | Φ 530mm X 10 | Φ 630mm X 10 | Φ 720mm X 10 | |
| Chiều cao lãnh đạo | 23m | 30,5m | 36,6m | 36,7m | |
| khoảng cách trung tâm hướng đến người lãnh đạo | |||||
| Phạm vi nghiêng của người lãnh đạo | độ nghiêng phía trước 5° độ nghiêng lưng 3° |
độ nghiêng phía trước 5° độ nghiêng lưng 3° |
độ nghiêng phía trước 5° độ nghiêng lưng 3° |
độ nghiêng phía trước 5° độ nghiêng lưng 3° |
|
| Đột quỵ đi bộ | 1,05m | 1,5m | 1,8m | 2m | |
| Khả năng leo trèo của khung cọc | 4° | 4° | 4° | 4° | |
| Quay | Đường vòng | động cơ quay | động cơ quay | động cơ quay | động cơ quay |
| Góc quay | ≤360° | ≤360° | ≤360° | ≤360° | |
| Tốc độ quay | 0,25 vòng/phút | 0,25 vòng/phút | 0,25 vòng/phút | 0,25 vòng/phút | |
| Khoảng cách giữa hai đường ray | 3900mm | 4800mm | 5200mm | 5400mm | |
| chiều dài của bánh xích trên mặt đất | 3200mm | 4000mm | 4300mm | 5000mm | |
| chiều dài của tấm ray đơn | 600mm | 800mm | 800mm | 800mm | |
| Tời chính | Lực kéo đơn | 4T | 5T | 7T | 8T |
| Công suất động cơ | 18.5KW | 22KW | 22KW | 30KW | |
| Tăng tốc độ | 2.4/3.0/3.5 | 2.0/2.6/3.2 | 1.8/2.2/2.6 | 1.8/2.2/2.6 | |
| Tời kẹp | Lực kéo đơn | 1.5T | 2T | 3T | 3T |
| Công suất động cơ | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 13KW | |
| Tăng tốc độ | 20m/phút | 20m/phút | 20m/phút | 20m/phút | |
| Kích thước tổng thể (Dài*Rộng) | 9m*4,5m | 10m*5,5m | 11,5m*6m | 13m*6,2m | |
| Tổng trọng lượng (T) | 52 | 64 | 78 | 92 | |








PRODUCTS