Ang T-works, propesyonal na tagagawa para sa makinarya ng pagtambak na may mahigit 20 taong karanasan.
Ang T-works, na umaasa sa mga taon ng teknikal na akumulasyon at karanasan sa industriya, na organikong pinagsasama ang tradisyonal na pagkakagawa at modernong teknolohiya, ay matagumpay na nakabuo ng Diagram wall bored pile drilling machine. Ginagawa namin ito sa iba't ibang kulay at istilo. Ang T-works ay palaging sumusunod sa pilosopiya ng negosyo na nakatuon sa merkado at itinuturing ang 'katapatan at sinseridad' bilang prinsipyo ng negosyo. Sinisikap naming magtatag ng isang mahusay na network ng pamamahagi at nilalayon na magbigay sa mga customer sa buong mundo ng pinakamahusay na serbisyo.
| Mga Naaangkop na Industriya: | Mga gawaing konstruksyon | Lokasyon ng Showroom: | Indonesya, Thailand, Malaysia |
| Video ng palabas na inspeksyon: | Ibinigay | Ulat sa Pagsubok sa Makinarya: | Ibinigay |
| Uri ng Pagmemerkado: | Bagong Produkto 2020 | Garantiya ng mga pangunahing bahagi: | 1 Taon |
| Mga Pangunahing Bahagi: | PLC, Makina, Bearing, Gearbox, Motor, Pressure vessel, Gear, Bomba | Kundisyon: | Bago |
| Kahusayan: | 98% | Bilis ng Pagtambak (m/min): | Lupang Mabuhangin |
| Lugar ng Pinagmulan: | Hunan, Tsina | Pangalan ng Tatak: | T-WORKS |
| Timbang: | 92000 kg | Dimensyon (L * W * H): | ayon sa modelo |
| Garantiya: | 1 Taon, 12 buwan | UNIQUE SELLING POINT: | Mataas na kahusayan sa pagpapatakbo |
| Serbisyong Pagkatapos-benta na Ibinibigay: | Mga inhinyero na maaaring magserbisyo ng makinarya sa ibang bansa | Ginawa ng T-works: | Mula sa Changsha Tianwei |
| uri ng paggalaw: | uri ng crawler o uri ng paglalakad | Serbisyo pagkatapos ng benta: | Inhinyero na available anumang oras |
| Pinakamataas na lalim ng pagbabarena: | 34m | Pinakamataas na metalikang kuwintas na output: | 87KN.m |
| Bilis ng pag-ikot ng baras: | 20r/min | Pinapayagang puwersa ng pag-angat: | 800KN |
| Kapangyarihan ng ulo ng kapangyarihan: | 75KW*2 |



| KLB URI NG PAGLALAKAD | KLU20-600 | KLU26-800 | KLU32-800 | KLU34-1000 | |
| Paraan ng paggalaw | uri ng crawler na naglalakad | uri ng crawler na naglalakad | uri ng crawler na naglalakad | uri ng crawler na naglalakad | |
| Pinakamataas na lalim ng pagbabarena | 20m | 26m | 32m | 34m | |
| Pinakamataas na diameter ng pagbabarena | Φ 600mm | Φ 800mm | Φ 800mm | Φ 1000mm | |
| Pinakamataas na metalikang kuwintas ng output | 36KN.m | 48.5KN.m | 65KN.m | 87KN.m | |
| Bilis ng pag-ikot ng baras | 20r/min | 20r/min | 20r/min | 20r/m | |
| Pinapayagang puwersa ng pag-angat | 240KN | 400KN | 640KN | 800KN | |
| Kapangyarihan ng kapangyarihan ng ulo | 45KW*2 | 55KW*2 | 55KW*2 | 75KW*2 | |
| Reductor ng power head | ZZSH430 | ZZSH450-45 | ZZSH480-60 | ZZSH580-69 | |
| Laki ng pinuno | parihaba na seksyon | Φ 530mm X 10 | Φ 630mm X 10 | Φ 720mm X 10 | |
| Taas ng pinuno | 23m | 30.5m | 36.6m | 36.7m | |
| Distansya sa gitna na nakatuon sa pinuno | |||||
| Saklaw na may hilig ng pinuno | harapang pagkahilig 5° pagkahilig ng likod 3° |
harapang pagkahilig 5° pagkahilig ng likod 3° |
harapang pagkahilig 5° pagkahilig ng likod 3° |
harapang pagkahilig 5° pagkahilig ng likod 3° |
|
| Paglalakad na stroke | 1.05m | 1.5m | 1.8m | 2m | |
| Kakayahang umakyat ng frame ng pile | 4° | 4° | 4° | 4° | |
| Rotary | Paraan ng pag-ikot | umiikot na motor | umiikot na motor | umiikot na motor | umiikot na motor |
| Anggulong umiikot | ≤360° | ≤360° | ≤360° | ≤360° | |
| Bilis ng pag-ikot | 0.25r/min | 0.25r/min | 0.25r/min | 0.25r/min | |
| Lapad sa pagitan ng dalawang riles | 3900mm | 4800mm | 5200mm | 5400mm | |
| haba ng crawler sa lupa | 3200mm | 4000mm | 4300mm | 5000mm | |
| haba ng single track plate | 600mm | 800mm | 800mm | 800mm | |
| Pangunahing winch | Isang puwersa ng paghila | 4T | 5T | 7T | 8T |
| Lakas ng motor | 18.5KW | 22KW | 22KW | 30KW | |
| Pagtaas ng bilis | 2.4/3.0/3.5 | 2.0/2.6/3.2 | 1.8/2.2/2.6 | 1.8/2.2/2.6 | |
| Bise winch | Isang puwersa ng paghila | 1.5T | 2T | 3T | 3T |
| Lakas ng motor | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 13KW | |
| Pagtaas ng bilis | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min | |
| Kabuuang dimensyon (L * W) | 9m*4.5m | 10m*5.5m | 11.5m*6m | 13m*6.2m | |
| Kabuuang timbang (T) | 52 | 64 | 78 | 92 | |








PRODUCTS