T-works, fabricante profissional de máquinas de cravação de estacas com mais de 20 anos de experiência.
A máquina de perfuração horizontal direcional de solo, com bom desempenho e qualidade confiável, é criada em conformidade com a tendência de desenvolvimento do setor, integrando recursos internos superiores e adotando tecnologia de fabricação e processo de produção de ponta. Portanto, comprovou-se que o produto pode ser aplicado em bate-estacas.
Após anos de pesquisa meticulosa, alicerçada em tecnologia de P&D consolidada e posicionamento preciso no mercado, a T-works criou a máquina de perfuração horizontal direcional para poços artesianos . A qualidade da máquina de perfuração horizontal direcional para poços artesianos está entre as melhores do setor e é resultado do trabalho árduo e da inovação de uma equipe técnica excepcional. Para continuarmos prosperando na próxima década e além, devemos nos concentrar em aprimorar nossas capacidades tecnológicas e atrair mais talentos para o setor. Com todo o nosso empenho, a T-works acredita que se manterá à frente da concorrência no futuro.
| Indústrias aplicáveis: | Obras de construção | Localização do showroom: | Indonésia, Tailândia, Malásia |
| Inspeção de saída em vídeo: | Oferecido | Relatório de Teste de Máquinas: | Oferecido |
| Tipo de marketing: | Novo produto 2020 | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
| Componentes principais: | PLC, Motor, Rolamento, Caixa de Engrenagens, Motor, Vaso de Pressão, Engrenagem, Bomba | Doença: | Novo |
| Eficiência: | 98% | Velocidade de cravação (m/min): | 8.0 |
| Local de origem: | Hunan, China | Nome da marca: | T-works |
| Peso: | 90000 kg | Dimensões (C*L*A): | 11,5 m * 6 m * 32 m |
| Garantia: | 1 ano | UNIQUE SELLING POINT: | Alta eficiência operacional |
| Serviço pós-venda oferecido: | Suporte externo de terceiros disponível. | Cor: | Personalizado |
| Vantagem: | Menor consumo de energia |



TIPO DE CAMINHADA KLB | KLU32-800 |
Método de movimento | tipo rastejante |
Profundidade máxima de perfuração | 32m |
diâmetro máximo de perfuração | 800 mm |
torque máximo de saída | 65 kN.m |
Velocidade de rotação da haste | 20 rpm |
Força de elevação permitida | 6400KN |
Potência da cabeça de força | 55KW*2 |
Redutor de cabeçote de força | ZZSH480 |
Tamanho do líder | seção retangular |
Altura do líder | 23m |
distância do centro orientada para o líder | 600*102 |
Faixa inclinada do líder | inclinação frontal 5° |
Acidente vascular cerebral (AVC) | 1,8 m |
Capacidade de escalada da estrutura de estacas | 4° |
Rotativo | motor rotativo |
≤360 ° | |
0,25 rpm | |
Guincho principal | 7T |
22KW | |
1.8/2.2/2.6 | |
guincho de torno | 3T |
11KW | |
20 m/min | |
dimensão toda(L*W ) | 11,5m*6m |
Peso total (T) | 78 |









PRODUCTS