Máy khoan giếng định hướng ngang có hiệu suất cao và chất lượng đáng tin cậy được tạo ra bằng cách tuân theo xu hướng phát triển của ngành, tích hợp các nguồn lực ưu việt nội bộ và áp dụng công nghệ sản xuất và quy trình chế tạo tiên tiến nhất trong ngành. Do đó, sản phẩm này đã được chứng minh là có thể ứng dụng trong máy đóng cọc.
Qua nhiều năm nghiên cứu miệt mài, dựa trên công nghệ R&D tiên tiến và định vị thị trường chính xác, T-works đã tạo ra máy khoan giếng ngang định hướng/ máy khoan giếng . Chất lượng máy khoan giếng ngang định hướng của chúng tôi đạt mức hàng đầu trong ngành và không thể tách rời khỏi sự nỗ lực và đổi mới của đội ngũ kỹ thuật xuất sắc. Để tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thập kỷ tới và xa hơn nữa, chúng tôi phải tập trung vào việc nâng cao năng lực công nghệ và thu hút thêm nhiều nhân tài trong ngành. Với tất cả nỗ lực của mình, T-works tin rằng chúng tôi sẽ luôn dẫn đầu các đối thủ cạnh tranh trong tương lai.
| Các ngành áp dụng: | Công trình xây dựng | Địa điểm trưng bày: | Indonesia, Thái Lan, Malaysia |
| Kiểm tra hàng xuất kho bằng video: | Cung cấp | Báo cáo thử nghiệm máy móc: | Cung cấp |
| Loại hình tiếp thị: | Sản phẩm mới năm 2020 | Bảo hành các linh kiện cốt lõi: | 1 năm |
| Các thành phần cốt lõi: | PLC, Động cơ, Vòng bi, Hộp số, Mô tơ, Bình áp lực, Bánh răng, Bơm | Tình trạng: | Mới |
| Hiệu quả: | 98% | Tốc độ đóng cọc (m/phút): | 8.0 |
| Nơi xuất xứ: | Hồ Nam, Trung Quốc | Tên thương hiệu: | T-works |
| Cân nặng: | 90000 kg | Kích thước (Dài*Rộng*Cao): | 11,5m * 6m * 32m |
| Bảo hành: | 1 năm | UNIQUE SELLING POINT: | Hiệu suất vận hành cao |
| Dịch vụ hậu mãi được cung cấp: | Hỗ trợ từ bên thứ ba ở nước ngoài | Màu sắc: | Tùy chỉnh |
| Lợi thế: | Tiêu thụ năng lượng thấp hơn |



KLB LOẠI ĐI BỘ | KLU32-800 |
Phương pháp di chuyển | bò kiểu đi bộ |
Độ sâu khoan tối đa | 32m |
Đường kính khoan tối đa | 800mm |
Mô-men xoắn đầu ra tối đa | 65 hải lý/giờ |
Tốc độ quay của thanh | 20 vòng/phút |
Lực nâng cho phép | 6400KN |
Công suất của đầu máy | 55KW*2 |
Bộ giảm công suất | ZZSH480 |
Kích thước lãnh đạo | phần hình chữ nhật |
Chiều cao lãnh đạo | 23m |
khoảng cách trung tâm hướng đến người lãnh đạo | 600*102 |
Phạm vi nghiêng của người lãnh đạo | độ nghiêng phía trước 5° |
Đột quỵ đi bộ | 1,8m |
Khả năng leo trèo của khung cọc | 4° |
Quay | động cơ quay |
≤360 ° | |
0,25 vòng/phút | |
Tời chính | 7T |
22KW | |
1.8/2.2/2.6 | |
Tời kẹp | 3T |
11KW | |
20m/phút | |
kích thước erall (L*W ) | 11,5m*6m |
Tổng trọng lượng (T) | 78 |









PRODUCTS