Mesin pengeboran tanah sumur bor arah horizontal dengan kinerja yang baik dan kualitas yang andal diciptakan dengan mengikuti tren perkembangan industri, mengintegrasikan sumber daya internal yang unggul, dan mengadopsi teknologi manufaktur dan proses produksi mutakhir di industri ini. Oleh karena itu, telah terbukti bahwa produk ini dapat diaplikasikan pada mesin pemancang tiang.
Melalui riset bertahun-tahun yang teliti, dengan mengandalkan teknologi R&D yang matang dan posisi pasar yang tepat, T-works telah menciptakan mesin pengeboran sumur bor horizontal/ mesin pengeboran sumur bor . Kualitas mesin pengeboran sumur bor horizontal ini berada di tingkat terdepan di industri dan tidak terlepas dari kerja keras dan inovasi personel teknis yang luar biasa. Untuk terus berkembang di dekade berikutnya dan seterusnya, kami harus fokus pada peningkatan kemampuan teknologi dan mengumpulkan lebih banyak talenta di industri ini. Dengan upaya penuh kami, T-works yakin bahwa kami akan tetap unggul dari pesaing lain di masa depan.
| Industri yang Berlaku: | Pekerjaan konstruksi | Lokasi Ruang Pamer: | Indonesia, Thailand, Malaysia |
| Inspeksi keluar melalui video: | Asalkan | Laporan Uji Mesin: | Asalkan |
| Jenis Pemasaran: | Produk Baru 2020 | Garansi komponen inti: | 1 Tahun |
| Komponen Inti: | PLC, Mesin, Bantalan, Kotak Gigi, Motor, Bejana Tekan, Roda Gigi, Pompa | Kondisi: | Baru |
| Efisiensi: | 98% | Kecepatan Pemancangan (m/menit): | 8.0 |
| Tempat Asal: | Hunan, Tiongkok | Nama Merek: | T-works |
| Berat: | 90000 kg | Dimensi (P*L*T): | 11,5m * 6m * 32m |
| Jaminan: | 1 Tahun | UNIQUE SELLING POINT: | Efisiensi operasional yang tinggi |
| Layanan Purna Jual yang Disediakan: | Dukungan pihak ketiga di luar negeri tersedia. | Warna: | Disesuaikan |
| Keuntungan: | Konsumsi energi lebih rendah |



KLB TIPE BERJALAN | KLU32-800 |
Metode pergerakan | tipe berjalan merayap |
Kedalaman pengeboran maksimum | 32 meter |
Diameter pengeboran maksimum | 800 mm |
Torsi keluaran maksimum | 65KN.m |
Kecepatan putaran batang | 20r/min |
Gaya angkat yang diizinkan | 6400KN |
Kekuatan kepala daya | 55KW*2 |
Reduktor kepala daya | ZZSH480 |
Ukuran pemimpin | bagian persegi panjang |
Tinggi pemimpin | 23 meter |
Jarak tengah berorientasi pemimpin | 600*102 |
Rentang kecenderungan pemimpin | kemiringan depan 5° |
Stroke berjalan | 1,8 meter |
Kemampuan memanjat rangka tiang pancang | 4° |
Putaran | motor putar |
≤360 ° | |
0,25 putaran/menit | |
Derek utama | 7T |
22KW | |
1.8/2.2/2.6 | |
Derek wakil | 3T |
11KW | |
20 m/menit | |
dimensi era (L*W ) | 11,5m*6m |
Berat total (T) | 78 |









PRODUCTS