টি-ওয়ার্কস, ২০ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পাইলিং যন্ত্রপাতির পেশাদার প্রস্তুতকারক।
| প্যারামিটার/মডেল | ZYC120 | |
|---|---|---|
| পাইলিং চাপ (কেএন) হার | 1200 | |
| পাইলিং গতি (মি/মিনিট) | দ্রুত | 6.3 |
| কম | 3.0 | |
| পাইলিং স্ট্রোক (মি) | 1.6 | |
| গতি(মি) | অনুদৈর্ঘ্য | 1.5 |
| অনুভূমিক | 0.4 | |
| কোণ পরিসীমা (°) | 15 | |
| উত্থান স্ট্রোক (মি) | 1.45 | |
| বর্গাকার গাদা (মিমি) | সর্বোচ্চ | 350 |
| বৃত্তের স্তূপ (মিমি) | সর্বোচ্চ | 350 |
| সাইড পাইলিং (মিমি) | 350 | |
| কোণার পাইলিং স্থান (মিমি) | 700 | |
| ওজন উত্তোলন (টি) | ৮ | |
| পাইল ঝুলন্ত দৈর্ঘ্য (মি) | 12 | |
| শক্তি (কিলোওয়াট) | পাইলিং | 37 |
| উত্তোলন | 22 | |
| প্রধান মাত্রা (মি) | কাজের দৈর্ঘ্য | 9.1 |
| কাজের প্রস্থ | 4.7 | |
| ট্রান্সপটের উচ্চতা | 2.9 | |
| মোট ওজন (টি) | 120 | |
PRODUCTS