| Parameter/Model | ZYC120 | |
|---|---|---|
| Nilai tekanan pancang (KN) | 1200 | |
| Kecepatan pemancangan (m/menit) | Cepat | 6.3 |
| Rendah | 3.0 | |
| Pukulan pemancangan (m) | 1.6 | |
| Kecepatan(m) | Membujur | 1.5 |
| Horisontal | 0.4 | |
| Rentang sudut (°) | 15 | |
| Langkah naik (m) | 1.45 | |
| Tiang pancang persegi (mm) | Maksimum | 350 |
| Tiang lingkaran (mm) | Maksimum | 350 |
| Tiang pancang samping (mm) | 350 | |
| Jarak antar tiang pancang sudut (mm) | 700 | |
| Mengangkat beban(t) | 8 | |
| Panjang tumpukan gantung (m) | 12 | |
| Daya (KW) | Tiang pancang | 37 |
| Pengangkatan | 22 | |
| Dimensi utama (m) | Durasi pekerjaan | 9.1 |
| Lebar kerja | 4.7 | |
| Tinggi pengangkutan | 2.9 | |
| Berat total (t) | 120 | |
PRODUCTS