| Tham số/Mô hình | ZYC120 | |
|---|---|---|
| Tính áp lực đóng cọc (KN) | 1200 | |
| Tốc độ đóng cọc (m/phút) | Nhanh | 6.3 |
| Thấp | 3.0 | |
| Đòn đóng cọc (m) | 1.6 | |
| Nhịp độ (m) | Theo chiều dọc | 1.5 |
| Nằm ngang | 0.4 | |
| Phạm vi góc (°) | 15 | |
| Đòn nâng (m) | 1.45 | |
| Độ dày cọc vuông (mm) | Tối đa | 350 |
| Đống lông tròn (mm) | Tối đa | 350 |
| Cọc bên (mm) | 350 | |
| Khoảng cách giữa các cọc góc (mm) | 700 | |
| Nâng vật nặng (t) | 8 | |
| Chiều dài cọc treo (m) | 12 | |
| Công suất (KW) | Đóng cọc | 37 |
| Nâng | 22 | |
| Kích thước chính (m) | Thời lượng công việc | 9.1 |
| Chiều rộng làm việc | 4.7 | |
| Chiều cao vận chuyển | 2.9 | |
| Tổng trọng lượng (t) | 120 | |
PRODUCTS