شركة T-works، شركة تصنيع محترفة لآلات الحفر والتدعيم بخبرة تزيد عن 20 عامًا.
| المعلمة/النموذج | ZYC120 | |
|---|---|---|
| معدل ضغط الركائز (كيلو نيوتن) | 1200 | |
| سرعة التكديس (م/دقيقة) | سريع | 6.3 |
| قليل | 3.0 | |
| شوط التكديس (م) | 1.6 | |
| السرعة (م) | دراسة طولية | 1.5 |
| أفقي | 0.4 | |
| نطاق الزاوية (°) | 15 | |
| شوط الارتفاع (م) | 1.45 | |
| وبر مربع (مم) | الأعلى | 350 |
| كومة دائرية (مم) | الأعلى | 350 |
| الركائز الجانبية (مم) | 350 | |
| مساحة الركائز في الزاوية (مم) | 700 | |
| رفع الأثقال (t) | 8 | |
| طول الوبر المعلق (م) | 12 | |
| القدرة (كيلوواط) | أعمال التكديس | 37 |
| رفع | 22 | |
| البعد الرئيسي (م) | مدة العمل | 9.1 |
| عرض العمل | 4.7 | |
| ارتفاع النقل | 2.9 | |
| الوزن الإجمالي (طن) | 120 | |
PRODUCTS