T-works, fabricante profissional de máquinas de cravação de estacas com mais de 20 anos de experiência.
| Parâmetro/Modelo | ZYC120 | |
|---|---|---|
| Taxa de pressão de cravação (KN) | 1200 | |
| Velocidade de cravação (m/min) | Rápido | 6.3 |
| Baixo | 3.0 | |
| Golpe de estaca (m) | 1.6 | |
| Ritmo (m) | Longitudinal | 1.5 |
| Horizontal | 0.4 | |
| Intervalo angular (°) | 15 | |
| Curso ascendente (m) | 1.45 | |
| Pilha quadrada (mm) | Máximo | 350 |
| Pilha circular (mm) | Máximo | 350 |
| Estacas laterais (mm) | 350 | |
| Espaço entre estacas de canto (mm) | 700 | |
| Levantando peso(t) | 8 | |
| Comprimento da estaca suspensa (m) | 12 | |
| Potência (kW) | Estacas | 37 |
| Elevação | 22 | |
| Dimensão principal (m) | Duração do trabalho | 9.1 |
| Largura de trabalho | 4.7 | |
| Altura do transporte | 2.9 | |
| Peso total (t) | 120 | |
PRODUCTS